Prix Réfrigérateur au Maroc (2026)
Les prix des réfrigérateurs au Maroc vont de 1.550 MAD à 31.999 MAD. Nous comparons 203 modèles de 21 marques chez 26 vendeurs. Le meilleur rapport qualité-prix se situe entre 3.500 MAD et 8.000 MAD.
Prix vérifiés le 8 mai 2026.
Comparatif des prix (203 réfrigérateurs)
203 résultats

Electro Koban
ElectroBay Agadir
ElectroBay Agadir
Jumia
Tech Palace
DigiTronics
Jumia
Jumia
Tech Palace
Tech Palace
Tech Palace
Electro Koban
Jumia
ElectroBay Agadir/product/16/593676/1.jpg?8230)
Jumia
Tech Palace
Tech Palace
Tech Palace
Electro Koban/product/03/578376/1.jpg?0805)
Jumia
Tech Palace
Electro Bousfiha
Tangerois
Electro Koban
Electro Koban
Jumia
Electro Bousfiha
Electro Koban
DigiTronics
Electro Koban
Electro Koban
DigiTronics
Jumia
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Jumia
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Jumia
Electro Bousfiha
Electro Club
DigiTronics
DigiTronics
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Jumia
Electro Club
Electro Bousfiha
Tangerois
Electro Club
Electro Koban
Electro Koban
Tech Palace
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha
Biougnach
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Biougnach
Jumia/product/15/817176/1.jpg?1318)
Jumia
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha
DigiTronics
Electro Club
Electro Koban
Electro Koban
Electro Club
Electro Koban
DigiTronics
Electro Club
Electro Club
Electro Koban
DigiTronics/product/74/817176/1.jpg?1316)
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Biougnach
Tangerois
Biougnach
Electro Club
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Koban
Electro Bousfiha/product/84/817176/1.jpg?1316)
Jumia
Electro Bousfiha
Electro Club
Tangerois
DigiTronics
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Tangerois
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Koban
Tangerois
Tangerois
Tangerois/product/68/074576/1.jpg?3707)
Electro Club
Electro Bousfiha
Biougnach
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha/product/94/817176/1.jpg?1317)
Jumia
Electro Koban
Biougnach
Electro Koban
LG Maroc
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha/product/05/817176/1.jpg?1317)
Jumia
Tech Palace
Tech Palace
Electro Bousfiha
Electro Club
Tech Palace
Electro Koban
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha/product/75/074576/1.jpg?3675)
Electro Club
Electro Club
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Club
Tech Palace
Electro Bousfiha/product/27/478376/1.jpg?0758)
DigiTronics
Electro Club
Electro Koban
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Tangerois
Electro Club
Electro Bousfiha
Biougnach
LG Maroc
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Tangerois
Electro Club
Tangerois
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Club
Electro Club
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Club
Tangerois
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Club
Tangerois
Electro Bousfiha
Electro Club
LG Maroc
Electro Club
Electro Club
Electro Club| Modèle | Marque | Volume | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| Daiko | 50 L | Mini | 1.550MAD Electro Koban | |
| Daiko | 100 L | Autre | 1.590MAD ElectroBay Agadir | |
| Daiko | 90 L | Autre | 1.650MAD ElectroBay Agadir | |
| Roch | 90 L | Mini | 1.694MAD Jumia | |
| TCL | 96 L | Autre | 1.699MAD Tech Palace | |
| Daiko | 90 L | Mini | 1.749MAD DigiTronics | |
| Midea | 47 L | Mini | 1.795MAD Jumia | |
| Visio | 46 L | Mini | 1.799MAD Jumia | |
| Daiko | 120 L | Autre | 1.849MAD Tech Palace | |
| TCL | 136 L | Autre | 1.899MAD Tech Palace | |
| Daiko | 130 L | Autre | 1.999MAD Tech Palace | |
| TCL | 90 L | Mini | 2.000MAD Electro Koban | |
| Schneider | 46 L | Mini | 2.199MAD Jumia | |
| Daiko | 160 L | Autre | 2.199MAD ElectroBay Agadir | |
| Siera | 127 L | Double Porte | 2.289MAD Jumia | |
| Daiko | 180 L | Autre | 2.499MAD Tech Palace | |
| Daiko | 220 L | Autre | 2.499MAD Tech Palace | |
| TCL | 260 L | Autre | 2.599MAD Tech Palace | |
| Roch | 142 L | Double Porte | 2.600MAD Electro Koban | |
| Siera | 185 L | Double Porte | 2.674MAD Jumia | |
| Daiko | 240 L | Autre | 2.699MAD Tech Palace | |
| Schneider | 138 L | Double Porte | 2.790MAD Electro Bousfiha | |
| Schneider | 40 L | Mini | 2.799MAD Tangerois | |
| Goldenstar | 320 L | Autre | 2.800MAD Electro Koban | |
| Roch | 170 L | Double Porte | 2.900MAD Electro Koban | |
| Goldenstar | 380 L | Autre | 2.949MAD Jumia | |
| Schneider | 206 L | Double Porte | 2.990MAD Electro Bousfiha | |
| Roch | 211 L | Double Porte | 3.150MAD Electro Koban | |
| Krühler | 250 L | Combiné | 3.249MAD DigiTronics | |
| Whirlpool | 250 L | Double Porte | 3.250MAD Electro Koban | |
| Fitco | 168 L | Autre | 3.298MAD Electro Koban | |
| Siera | 278 L | Double Porte | 3.399MAD DigiTronics | |
| Goldenstar | 440 L | Autre | 3.449MAD Jumia | |
| Fitco | 213 L | Autre | 3.550MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 250 L | Autre | 3.550MAD Electro Koban | |
| Daiko | 231 L | Double Porte | 3.650MAD Electro Koban | |
| Daiko | 216 L | Double Porte | 3.750MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 250 L | Double Porte | 3.850MAD Electro Koban | |
| Fitco | 318 L | Autre | 3.850MAD Electro Koban | |
| Siera | 334 L | top | 3.899MAD Jumia | |
| Beko | 280 L | Double Porte | 3.899MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | 253 L | Double Porte | 3.900MAD Electro Koban | |
| Roch | 254 L | Double Porte | 4.000MAD Electro Koban | |
| Roch | 261 L | Double Porte | 4.350MAD Electro Koban | |
| Siera | 320 L | top | 4.399MAD Jumia | |
| Candy | 279 L | Combiné | 4.699MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 272 L | Double Porte | 4.699MAD Electro Club | |
| Siera | 392 L | Double Porte | 4.736MAD DigiTronics | |
| Candy | 355 L | Combiné | 4.749MAD DigiTronics | |
| Krühler | 396 L | Double Porte | 4.750MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 306 L | Combiné | 4.950MAD Electro Koban | |
| Fitco | 320 L | Autre | 4.978MAD Electro Koban | |
| Krühler | 324 L | Combiné | 4.995MAD Jumia | |
| Candy | 355 L | Combiné | 4.999MAD Electro Club | |
| Whirlpool | 308 L | Combiné | 4.999MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | 250 L | Autre | 4.999MAD Tangerois | |
| Candy | 330 L | Combiné | 4.999MAD Electro Club | |
| Candy | 382 L | Combiné | 5.150MAD Electro Koban | |
| Goldenstar | 490 L | Double Porte | 5.150MAD Electro Koban | |
| TCL | 363 L | Combiné | 5.199MAD Tech Palace | |
| Daiko | 342 L | Double Porte | 5.220MAD Electro Koban | |
| Daiko | 275 L | Double Porte | 5.350MAD Electro Koban | |
| Beko | 341 L | Combiné | 5.399MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 350 L | Double Porte | 5.449MAD Biougnach | |
| Midea | 368 L | Double Porte | 5.490MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | 410 L | Double Porte | 5.499MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 437 L | Une Porte | 5.499MAD Biougnach | |
| Sharp | 437 L | Combiné | 5.649MAD Jumia | |
| Sharp | 425 L | Combiné | 5.669MAD Jumia | |
| Whirlpool | 314 L | Double Porte | 5.750MAD Electro Koban | |
| Beko | 460 L | Autre | 5.750MAD Electro Koban | |
| Beko | 460 L | Combiné | 5.799MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 350 L | Double Porte | 5.799MAD DigiTronics | |
| Samsung | 340 L | Combiné | 5.799MAD Electro Club | |
| Fitco | 370 L | Autre | 5.890MAD Electro Koban | |
| Fitco | 480 L | Autre | 5.890MAD Electro Koban | |
| LG | 341 L | Combiné | 5.999MAD Electro Club | |
| Daiko | 373 L | Autre | 6.000MAD Electro Koban | |
| LG | 315 L | Autre | 6.199MAD DigiTronics | |
| Bosch | 330 L | Combiné | 6.199MAD Electro Club | |
| LG | 333 L | Combiné | 6.199MAD Electro Club | |
| Beko | 430 L | Autre | 6.200MAD Electro Koban | |
| LG | 341 L | Combiné | 6.249MAD DigiTronics | |
| Sharp | 324 L | Combiné | 6.250MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 316 L | Combiné | 6.299MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 317 L | Double Porte | 6.299MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 437 L | Double Porte | 6.299MAD Biougnach | |
| Beko | 420 L | Double Porte | 6.399MAD Tangerois | |
| Beko | 590 L | Double Porte | 6.399MAD Biougnach | |
| Samsung | 340 L | Combiné | 6.399MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | 300 L | Combiné | 6.400MAD Electro Koban | |
| Beko | 350 L | Autre | 6.490MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 315 L | Double Porte | 6.599MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 333 L | Combiné | 6.599MAD Electro Club | |
| LG | 333 L | Combiné | 6.599MAD Electro Club | |
| Midea | 444 L | Double Porte | 6.699MAD Electro Bousfiha | |
| Haier | 330 L | — | 6.799MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | 328 L | Double Porte | 6.850MAD Electro Koban | |
| Bosch | 365 L | Double Porte | 6.899MAD Electro Bousfiha | |
| Sharp | 437 L | Double Porte | 6.999MAD Jumia | |
| Haier | 464 L | Autre | 7.099MAD Electro Bousfiha | |
| Haier | 281 L | Autre | 7.199MAD Electro Club | |
| Beko | 550 L | Double Porte | 7.199MAD Tangerois | |
| Candy | 420 L | Combiné | 7.369MAD DigiTronics | |
| LG | 400 L | Double Porte | 7.399MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | 400 L | Double Porte | 7.399MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 388 L | Double Porte | 7.399MAD Electro Bousfiha | |
| Haier | 281 L | Combiné | 7.599MAD Tangerois | |
| Ariston | 423 L | Autre | 7.600MAD Electro Koban | |
| Samsung | 400 L | Double Porte | 7.699MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 341 L | Combiné | 7.699MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | 478 L | Double Porte | 7.730MAD Electro Koban | |
| Midea | 535 L | Double Porte | 7.750MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 371 L | Double Porte | 7.800MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | 387 L | Double Porte | 7.800MAD Tangerois | |
| Haier | 341 L | Combiné | 7.899MAD Tangerois | |
| LG | 393 L | Combiné | 7.999MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | 460 L | Double Porte | 7.999MAD Electro Bousfiha | |
| AEG | 400 L | Double Porte | 7.999MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 335 L | Combiné | 7.999MAD Electro Bousfiha | |
| Haier | 382 L | Combiné | 7.999MAD Electro Club | |
| Bosch | 453 L | Combiné | 7.999MAD Electro Club | |
| Candy | 527 L | Side-by-Side | 8.199MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 393 L | Double Porte | 8.299MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 334 L | Une Porte | 8.299MAD Electro Bousfiha | |
| Sharp | 465 L | Combiné | 8.499MAD Jumia | |
| Daiko | 567 L | Autre | 8.500MAD Electro Koban | |
| Candy | 450 L | Multi-Portes | 8.599MAD Biougnach | |
| Beko | 620 L | Combiné | 8.600MAD Electro Koban | |
| LG | 461 L | Double Porte | 8.799MAD LG Maroc | |
| Schneider | 337 L | Multi-Portes | 8.899MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | 450 L | Combiné | 8.899MAD Electro Bousfiha | |
| Midea | 530 L | Side-by-Side | 8.990MAD Electro Bousfiha | |
| Sharp | 396 L | Combiné | 8.999MAD Jumia | |
| TCL | 428 L | Autre | 8.999MAD Tech Palace | |
| TCL | 612 L | Side-by-Side | 8.999MAD Tech Palace | |
| Schneider | 521 L | Side-by-Side | 9.099MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | 563 L | Side-by-Side | 9.199MAD Electro Club | |
| Samsung | 460 L | Double Porte | 9.199MAD Tech Palace | |
| Daiko | 415 L | Multi-Portes | 9.350MAD Electro Koban | |
| LG | 423 L | Combiné | 9.499MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | 410 L | Double Porte | 9.599MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 411 L | Double Porte | 9.699MAD Electro Club | |
| Bosch | 530 L | Combiné | 9.699MAD Electro Club | |
| LG | 451 L | Combiné | 9.699MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 500 L | Combiné | 9.750MAD Electro Koban | |
| Sharp | 465 L | Double Porte | 9.900MAD Electro Koban | |
| Schneider | 326 L | Combiné | 9.990MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 423 L | Side-by-Side | 9.999MAD Electro Club | |
| Haier | 528 L | Side-by-Side | 9.999MAD Electro Club | |
| Samsung | 450 L | Combiné | 9.999MAD Electro Club | |
| AEG | 341 L | Combiné | 9.999MAD Electro Bousfiha | |
| Haier | 500 L | Side-by-Side | 9.999MAD Electro Club | |
| TCL | 476 L | Multi-Portes | 9.999MAD Tech Palace | |
| LG | 423 L | Side-by-Side | 10.499MAD Electro Bousfiha | |
| TCL | 635 L | Multi-Portes | 10.599MAD DigiTronics | |
| Samsung | 580 L | Side-by-Side | 10.699MAD Electro Club | |
| Beko | 590 L | Combiné | 10.750MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 444 L | — | 10.789MAD Electro Club | |
| Midea | 632 L | Multi-Portes | 10.990MAD Electro Bousfiha | |
| Schneider | 412 L | Multi-Portes | 10.999MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 430 L | Double Porte | 10.999MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | 437 L | Combiné | 10.999MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | 650 L | Double Porte | 11.790MAD Electro Bousfiha | |
| Haier | 528 L | Combiné | 11.899MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | 640 L | Side-by-Side | 11.990MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | 700 L | Double Porte | 11.990MAD Tangerois | |
| LG | 506 L | Double Porte | 11.999MAD Electro Club | |
| AEG | 550 L | Double Porte | 11.999MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 647 L | Side-by-Side | 11.999MAD Biougnach | |
| LG | 424 L | Multi-Portes | 11.999MAD LG Maroc | |
| Samsung | 650 L | Side-by-Side | 12.499MAD Electro Club | |
| Samsung | 528 L | Double Porte | 12.799MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 543 L | Double Porte | 12.799MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | 530 L | Combiné | 12.999MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | 496 L | Multi-Portes | 12.999MAD Electro Bousfiha | |
| AEG | 470 L | Combiné | 12.999MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 575 L | Double Porte | 12.999MAD Tangerois | |
| LG | 592 L | Double Porte | 13.899MAD Electro Club | |
| Samsung | 800 L | Double Porte | 13.990MAD Tangerois | |
| Bosch | 641 L | Double Porte | 13.999MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 592 L | — | 13.999MAD Electro Club | |
| Samsung | 617 L | Side-by-Side | 14.299MAD Electro Club | |
| LG | 638 L | Side-by-Side | 14.499MAD Electro Club | |
| LG | 700 L | Side-by-Side | 14.499MAD Electro Club | |
| Samsung | 580 L | Double Porte | 14.899MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | 600 L | Combiné | 14.899MAD Electro Club | |
| Bosch | 600 L | Side-by-Side | 14.999MAD Electro Club | |
| Beko | 626 L | Side-by-Side | 16.490MAD Tangerois | |
| Samsung | 450 L | Side-by-Side | 16.699MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | 511 L | Multi-Portes | 18.899MAD Electro Bousfiha | |
| Schneider | 507 L | Multi-Portes | 19.990MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 594 L | Multi-Portes | 21.699MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 594 L | Side-by-Side | 21.989MAD Electro Club | |
| Bosch | 500 L | Multi-Portes | 21.999MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | 547 L | Side-by-Side | 22.799MAD Electro Club | |
| Bosch | 528 L | Side-by-Side | 22.999MAD Tangerois | |
| Samsung | 602 L | Multi-Portes | 24.499MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 650 L | Multi-Portes | 24.499MAD Electro Club | |
| LG | 635 L | Américain | 24.990MAD LG Maroc | |
| LG | 635 L | Side-by-Side | 28.999MAD Electro Club | |
| LG | 600 L | Américain | 31.999MAD Electro Club | |
| LG | 617 L | Multi-Portes | 31.999MAD Electro Club |
Prix par marque
Prix réfrigérateur LG au Maroc
LG propose 29 modèles de 4.699 MAD à 31.999 MAD. Prix moyen : 11.938 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs LG →Prix réfrigérateur Samsung au Maroc
Samsung propose 20 modèles de 5.449 MAD à 24.499 MAD. Prix moyen : 11.806 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs Samsung →Prix réfrigérateur Daiko au Maroc
Daiko propose 19 modèles de 1.550 MAD à 9.350 MAD. Prix moyen : 3.881 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs Daiko →Prix réfrigérateur Whirlpool au Maroc
Whirlpool propose 17 modèles de 3.250 MAD à 21.989 MAD. Prix moyen : 8.575 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs Whirlpool →Prix réfrigérateur Beko au Maroc
Beko propose 16 modèles de 3.899 MAD à 16.490 MAD. Prix moyen : 8.165 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs Beko →Prix réfrigérateur Bosch au Maroc
Bosch propose 13 modèles de 4.999 MAD à 22.999 MAD. Prix moyen : 13.030 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs Bosch →Prix réfrigérateur TCL au Maroc
TCL propose 9 modèles de 1.699 MAD à 10.599 MAD. Prix moyen : 5.777 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs TCL →Prix réfrigérateur Schneider au Maroc
Schneider propose 9 modèles de 2.199 MAD à 19.990 MAD. Prix moyen : 7.751 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs Schneider →Prix réfrigérateur Candy au Maroc
Candy propose 9 modèles de 4.699 MAD à 9.199 MAD. Prix moyen : 6.440 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs Candy →Prix réfrigérateur Arthur Martin au Maroc
Arthur Martin propose 9 modèles de 6.400 MAD à 18.899 MAD. Prix moyen : 9.883 MAD.
Voir tous les réfrigérateurs Arthur Martin →Quand acheter un réfrigérateur au Maroc ?
Les prix des réfrigérateurs augmentent légèrement en été (juin-août) quand la demande est forte. Les meilleures promotions se trouvent pendant le Black Friday et les soldes de janvier.
Prix par marque
/product/97/835156/1.jpg?4378)

/product/52/480156/1.jpg?4713)
/product/54/148576/1.jpg?2693)
/product/24/075856/1.jpg?2901)


/product/42/787176/1.jpg?4526)





/product/55/941846/1.jpg?5420)
/product/65/941846/1.jpg?5368)


/product/38/278376/1.jpg?0614)
/product/04/109476/1.jpg?3604)

/product/64/817176/1.jpg?1315)




/product/83/839166/1.jpg?9626)














