Prix Réfrigérateur 400L au Maroc (2026)
Un réfrigérateur 400L convient pour 3-5 personnes — idéal pour un famille moyenne. Nous comparons 69 modèles de 19 marques, de 2.949 MAD à 16.699 MAD. 42 modèles No Frost disponibles — fini le dégivrage manuel.
Prix vérifiés le 8 mai 2026 auprès de 9 vendeurs marocains.
Comparatif prix réfrigérateur 400L (69 modèles)
69 résultats
Jumia
Jumia
DigiTronics
DigiTronics
Electro Koban
Electro Club
Electro Koban
Electro Koban
Tech Palace
Biougnach
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Biougnach
Jumia
Jumia
Electro Koban
Electro Bousfiha
DigiTronics
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Biougnach
Tangerois
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Jumia
Electro Bousfiha
DigiTronics
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Koban
Tangerois
Tangerois/product/68/074576/1.jpg?3707)
Electro Club
Electro Bousfiha
Biougnach
Electro Club
Electro Club
Electro Bousfiha
Jumia
Biougnach
LG Maroc
Electro Bousfiha
Jumia
Tech Palace
Tech Palace
Electro Koban
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Koban/product/75/074576/1.jpg?3675)
Electro Club
Electro Club
Tech Palace
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Bousfiha
LG Maroc
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| Goldenstar | Autre | 2.949MAD Jumia | |
| Goldenstar | Autre | 3.449MAD Jumia | |
| Siera | Double Porte | 4.736MAD DigiTronics | |
| Candy | Combiné | 4.749MAD DigiTronics | |
| Krühler | Double Porte | 4.750MAD Electro Koban | |
| Candy | Combiné | 4.999MAD Electro Club | |
| Candy | Combiné | 5.150MAD Electro Koban | |
| Goldenstar | Double Porte | 5.150MAD Electro Koban | |
| TCL | Combiné | 5.199MAD Tech Palace | |
| Samsung | Double Porte | 5.449MAD Biougnach | |
| Midea | Double Porte | 5.490MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | Double Porte | 5.499MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | Une Porte | 5.499MAD Biougnach | |
| Sharp | Combiné | 5.649MAD Jumia | |
| Sharp | Combiné | 5.669MAD Jumia | |
| Beko | Autre | 5.750MAD Electro Koban | |
| Beko | Combiné | 5.799MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Double Porte | 5.799MAD DigiTronics | |
| Fitco | Autre | 5.890MAD Electro Koban | |
| Fitco | Autre | 5.890MAD Electro Koban | |
| Daiko | Autre | 6.000MAD Electro Koban | |
| Beko | Autre | 6.200MAD Electro Koban | |
| LG | Double Porte | 6.299MAD Biougnach | |
| Beko | Double Porte | 6.399MAD Tangerois | |
| Beko | Autre | 6.490MAD Electro Bousfiha | |
| Midea | Double Porte | 6.699MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | Double Porte | 6.899MAD Electro Bousfiha | |
| Sharp | Double Porte | 6.999MAD Jumia | |
| Haier | Autre | 7.099MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | Combiné | 7.369MAD DigiTronics | |
| LG | Double Porte | 7.399MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | Double Porte | 7.399MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Double Porte | 7.399MAD Electro Bousfiha | |
| Ariston | Autre | 7.600MAD Electro Koban | |
| Samsung | Double Porte | 7.699MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | Double Porte | 7.730MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | Double Porte | 7.800MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | Double Porte | 7.800MAD Tangerois | |
| LG | Combiné | 7.999MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | Double Porte | 7.999MAD Electro Bousfiha | |
| AEG | Double Porte | 7.999MAD Biougnach | |
| Haier | Combiné | 7.999MAD Electro Club | |
| Bosch | Combiné | 7.999MAD Electro Club | |
| LG | Double Porte | 8.299MAD Electro Bousfiha | |
| Sharp | Combiné | 8.499MAD Jumia | |
| Candy | Multi-Portes | 8.599MAD Biougnach | |
| LG | Double Porte | 8.799MAD LG Maroc | |
| Bosch | Combiné | 8.899MAD Electro Bousfiha | |
| Sharp | Combiné | 8.999MAD Jumia | |
| TCL | Autre | 8.999MAD Tech Palace | |
| Samsung | Double Porte | 9.199MAD Tech Palace | |
| Daiko | Multi-Portes | 9.350MAD Electro Koban | |
| LG | Combiné | 9.499MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | Double Porte | 9.599MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Double Porte | 9.699MAD Electro Club | |
| LG | Combiné | 9.699MAD Electro Bousfiha | |
| Sharp | Double Porte | 9.900MAD Electro Koban | |
| LG | Side-by-Side | 9.999MAD Electro Club | |
| Samsung | Combiné | 9.999MAD Electro Club | |
| TCL | Multi-Portes | 9.999MAD Tech Palace | |
| LG | Side-by-Side | 10.499MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | — | 10.789MAD Electro Club | |
| Schneider | Multi-Portes | 10.999MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Double Porte | 10.999MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | Combiné | 10.999MAD Electro Bousfiha | |
| LG | Multi-Portes | 11.999MAD LG Maroc | |
| Arthur Martin | Multi-Portes | 12.999MAD Electro Bousfiha | |
| AEG | Combiné | 12.999MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Side-by-Side | 16.699MAD Electro Bousfiha |
Quel volume pour un réfrigérateur 400L ?
Un réfrigérateur 400L est dimensionné pour 3-5 personnes. Il convient parfaitement pour un famille moyenne au Maroc. Pour calculer votre besoin : comptez 100L par personne dans le foyer, puis ajoutez 50L supplémentaires si vous faites vos courses en gros ou si vous stockez beaucoup de fruits et légumes frais.
No Frost ou statique en 400L ?
Parmi les 69 modèles 400L disponibles, 42 sont No Frost et 27 sont à froid statique. Le No Frost ventile l'air froid uniformément et élimine le givre — plus besoin de dégivrer manuellement. Le statique coûte moins cher à l'achat mais nécessite un dégivrage régulier (tous les 3 à 6 mois).
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un réfrigérateur 400L au Maroc en 2026 ?
Un réfrigérateur 400L convient pour combien de personnes ?
Pour une famille de 4, le réfrigérateur 400L No Frost est-il indispensable ?
Quelles marques proposent des réfrigérateurs 400L au Maroc ?
Autres volumes disponibles
Marques réfrigérateur 400L au Maroc
/product/42/787176/1.jpg?4526)


/product/04/109476/1.jpg?3604)







/product/64/817176/1.jpg?1315)
/product/15/817176/1.jpg?1318)









/product/84/817176/1.jpg?1316)













/product/94/817176/1.jpg?1317)

/product/05/817176/1.jpg?1317)









