Prix Réfrigérateur 500L au Maroc (2026)
Un réfrigérateur 500L convient pour 5+ personnes — idéal pour un grande famille ou villa. Nous comparons 54 modèles de 13 marques, de 6.399 MAD à 31.999 MAD. 42 modèles No Frost disponibles — fini le dégivrage manuel.
Prix vérifiés le 8 mai 2026 auprès de 9 vendeurs marocains.
Comparatif prix réfrigérateur 500L (54 modèles)
54 résultats
Biougnach
Tangerois
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha
Tech Palace
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Club
Electro Koban
Electro Club
Electro Club/product/27/478376/1.jpg?0758)
DigiTronics
Electro Club
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Tangerois
Electro Club
Electro Bousfiha
Biougnach
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Club
Tangerois
Electro Club
Tangerois
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Club
Electro Club
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Club
Tangerois
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Club
Tangerois
Electro Bousfiha
Electro Club
LG Maroc
Electro Club
Electro Club
Electro Club| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| Beko | Double Porte | 6.399MAD Biougnach | |
| Beko | Double Porte | 7.199MAD Tangerois | |
| Midea | Double Porte | 7.750MAD Electro Koban | |
| Candy | Side-by-Side | 8.199MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | Autre | 8.500MAD Electro Koban | |
| Beko | Combiné | 8.600MAD Electro Koban | |
| Midea | Side-by-Side | 8.990MAD Electro Bousfiha | |
| TCL | Side-by-Side | 8.999MAD Tech Palace | |
| Schneider | Side-by-Side | 9.099MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | Side-by-Side | 9.199MAD Electro Club | |
| Bosch | Combiné | 9.699MAD Electro Club | |
| Whirlpool | Combiné | 9.750MAD Electro Koban | |
| Haier | Side-by-Side | 9.999MAD Electro Club | |
| Haier | Side-by-Side | 9.999MAD Electro Club | |
| TCL | Multi-Portes | 10.599MAD DigiTronics | |
| Samsung | Side-by-Side | 10.699MAD Electro Club | |
| Beko | Combiné | 10.750MAD Electro Koban | |
| Midea | Multi-Portes | 10.990MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | Double Porte | 11.790MAD Electro Bousfiha | |
| Haier | Combiné | 11.899MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | Side-by-Side | 11.990MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | Double Porte | 11.990MAD Tangerois | |
| LG | Double Porte | 11.999MAD Electro Club | |
| AEG | Double Porte | 11.999MAD Electro Bousfiha | |
| LG | Side-by-Side | 11.999MAD Biougnach | |
| Samsung | Side-by-Side | 12.499MAD Electro Club | |
| Samsung | Double Porte | 12.799MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Double Porte | 12.799MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | Combiné | 12.999MAD Electro Club | |
| Whirlpool | Double Porte | 12.999MAD Tangerois | |
| LG | Double Porte | 13.899MAD Electro Club | |
| Samsung | Double Porte | 13.990MAD Tangerois | |
| Bosch | Double Porte | 13.999MAD Electro Bousfiha | |
| LG | — | 13.999MAD Electro Club | |
| Samsung | Side-by-Side | 14.299MAD Electro Club | |
| LG | Side-by-Side | 14.499MAD Electro Club | |
| LG | Side-by-Side | 14.499MAD Electro Club | |
| Samsung | Double Porte | 14.899MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | Combiné | 14.899MAD Electro Club | |
| Bosch | Side-by-Side | 14.999MAD Electro Club | |
| Beko | Side-by-Side | 16.490MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | Multi-Portes | 18.899MAD Electro Bousfiha | |
| Schneider | Multi-Portes | 19.990MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | Multi-Portes | 21.699MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | Side-by-Side | 21.989MAD Electro Club | |
| Bosch | Multi-Portes | 21.999MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | Side-by-Side | 22.799MAD Electro Club | |
| Bosch | Side-by-Side | 22.999MAD Tangerois | |
| Samsung | Multi-Portes | 24.499MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Multi-Portes | 24.499MAD Electro Club | |
| LG | Américain | 24.990MAD LG Maroc | |
| LG | Side-by-Side | 28.999MAD Electro Club | |
| LG | Américain | 31.999MAD Electro Club | |
| LG | Multi-Portes | 31.999MAD Electro Club |
Quel volume pour un réfrigérateur 500L ?
Un réfrigérateur 500L est dimensionné pour 5+ personnes. Il convient parfaitement pour un grande famille ou villa au Maroc. Pour calculer votre besoin : comptez 100L par personne dans le foyer, puis ajoutez 50L supplémentaires si vous faites vos courses en gros ou si vous stockez beaucoup de fruits et légumes frais.
No Frost ou statique en 500L ?
Parmi les 54 modèles 500L disponibles, 42 sont No Frost et 12 sont à froid statique. Le No Frost ventile l'air froid uniformément et élimine le givre — plus besoin de dégivrer manuellement. Le statique coûte moins cher à l'achat mais nécessite un dégivrage régulier (tous les 3 à 6 mois).
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un réfrigérateur 500L au Maroc en 2026 ?
Un réfrigérateur 500L convient pour combien de personnes ?
En 500L+ pour une grande famille, faut-il absolument le No Frost ?
Quelles marques proposent des réfrigérateurs 500L au Maroc ?
Autres volumes disponibles
Marques réfrigérateur 500L au Maroc



































