Prix Machine à laver au Maroc (2026)
Les prix des machines à laver au Maroc vont de 2.099 MAD à 19.850 MAD. Nous comparons 323 modèles de 44 marques chez 20 vendeurs. Le meilleur rapport qualité-prix se situe entre 3.000 MAD et 7.000 MAD.
Prix vérifiés le 16 mars 2026.
Comparatif des prix (323 machines à laver)
323 résultats
| Modèle | Marque | Capacité | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| Candy | 8 kg | Top | 2.099MAD Electro Bousfiha | |
| Krühler | 8,5 kg | Top | 2.099MAD DigiTronics | |
| Tivoli | — | Semi-Auto | 2.100MAD Electro Koban | |
| Candy | 8 kg | Top | 2.149MAD Biougnach | |
| AZA Tech | 6 kg | Hublot | 2.200MAD Electro Koban | |
| Visio | 6 kg | Hublot | 2.240MAD Jumia | |
| Taurus | 7,5 kg | Hublot | 2.299MAD Electro Club | |
| Tivoli | 15 kg | Semi-Auto | 2.300MAD Electro Koban | |
| Tivoli | — | Semi-Auto | 2.400MAD Electro Koban | |
| Siera | 6 kg | Hublot | 2.499MAD Electroplanet | |
| Regal | 7 kg | Top | 2.550MAD Electro Koban | |
| Newtec | 8 kg | Top | 2.550MAD Electro Koban | |
| Krühler | 6 kg | Hublot | 2.570MAD Jumia | |
| Daiko | — | Top | 2.600MAD Electro Koban | |
| Indesit | 6 kg | Hublot | 2.600MAD Electro Koban | |
| Regal | 6 kg | Hublot | 2.600MAD Electro Koban | |
| Candy | 8 kg | Hublot | 2.630MAD Jumia | |
| Daiko | — | Hublot | 2.650MAD Electro Koban | |
| Indesit | 7 kg | Hublot | 2.650MAD Electro Koban | |
| Midea | 8 kg | Top | 2.650MAD Electro Koban | |
| Candy | 9 kg | Hublot | 2.699MAD Electro Bousfiha | |
| Siera | 7 kg | Hublot | 2.749MAD Jumia | |
| Daiko | 8 kg | Top | 2.750MAD Electro Koban | |
| Siera | 8 kg | Hublot | 2.799MAD Jumia | |
| Royal | 7 kg | Hublot | 2.799MAD Jumia | |
| Infiniton | 6 kg | Hublot | 2.800MAD Jumia | |
| Midea | 6 kg | Hublot | 2.800MAD Electro Koban | |
| Prima | 8 kg | Hublot | 2.800MAD Electro Koban | |
| Regal | 6 kg | Hublot | 2.800MAD Electro Koban | |
| Tatch | 8 kg | Hublot | 2.800MAD Electro Koban | |
| Visio | 8 kg | Hublot | 2.809MAD Jumia | |
| Candy | 9 kg | Hublot | 2.849MAD DigiTronics | |
| Ocean | 7 kg | Hublot | 2.849MAD Tangerois | |
| Daiko | — | Hublot | 2.850MAD Electro Koban | |
| Thomson | 7 kg | — | 2.899MAD Biougnach | |
| Venezia | 7 kg | Hublot | 2.900MAD Electro Koban | |
| Candy | 8 kg | Hublot | 2.929MAD DigiTronics | |
| Ganador | 8 kg | Hublot | 2.950MAD Electro Koban | |
| TCL | 7 kg | Hublot | 2.980MAD Electro Bousfiha | |
| Hisense | 8 kg | Top | 2.999MAD Electroplanet | |
| Candy | 7 kg | Hublot | 2.999MAD Tangerois | |
| Thomson | 8 kg | — | 2.999MAD Biougnach | |
| Daiko | 6 kg | Hublot | 3.000MAD Electro Koban | |
| Krühler | 8,1 kg | Hublot | 3.045MAD Jumia | |
| Whirlpool | 6 kg | Hublot | 3.049MAD Biougnach | |
| Candy | 8 kg | Hublot | 3.050MAD Electro Koban | |
| Beko | 7 kg | Hublot | 3.090MAD Electro Bousfiha | |
| Royal | 8 kg | Hublot | 3.099MAD Jumia | |
| Siera | 8 kg | Hublot | 3.099MAD Electroplanet | |
| Schneider | 7 kg | Hublot | 3.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | 7 kg | Hublot | 3.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | — | Hublot | 3.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | — | Hublot | 3.100MAD Electro Koban | |
| Krühler | 10,5 kg | Top | 3.100MAD Electro Koban | |
| Alaska | 7 kg | Hublot | 3.100MAD Electro Koban | |
| Regal | 10 kg | Top | 3.100MAD Electro Koban | |
| Ocean | 8 kg | Hublot | 3.130MAD Tangerois | |
| Candy | 9 kg | Hublot | 3.149MAD DigiTronics | |
| Arthur Martin | 6 kg | Hublot | 3.149MAD Electro Koban | |
| Candy | 9 kg | Hublot | 3.149MAD Biougnach | |
| Krühler | 7 kg | Hublot | 3.150MAD Electro Koban | |
| Newtec | 7 kg | Hublot | 3.150MAD Electro Koban | |
| Laïto | 8 kg | Hublot | 3.150MAD Electro Koban | |
| Beko | 7 kg | — | 3.190MAD Biougnach | |
| Roch | 8 kg | Hublot | 3.199MAD Jumia | |
| Hisense | 9 kg | Hublot | 3.199MAD Electroplanet | |
| Hisense | 11 kg | Top | 3.199MAD Electroplanet | |
| Candy | 7 kg | Hublot | 3.199MAD Tangerois | |
| Midea | 10,5 kg | Top | 3.200MAD Electro Koban | |
| TCL | 6 kg | Hublot | 3.200MAD Electro Koban | |
| Midea | 12 kg | Top | 3.200MAD Electro Koban | |
| TCL | 10 kg | Top | 3.200MAD Electro Koban | |
| Daiko | 7 kg | Hublot | 3.250MAD Electro Koban | |
| Infiniton | 7 kg | Hublot | 3.290MAD Jumia | |
| Ariston | 7 kg | Hublot | 3.299MAD Electroplanet | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 3.299MAD Electroplanet | |
| Midea | 7 kg | Hublot | 3.299MAD Electro Bousfiha | |
| Midea | 7 kg | Hublot | 3.299MAD Tangerois | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 3.299MAD Biougnach | |
| Daiko | 6 kg | Hublot | 3.300MAD Electro Koban | |
| Daiko | — | Hublot | 3.350MAD Electro Koban | |
| Skyworth | 7 kg | Hublot | 3.350MAD Electro Koban | |
| Arthur Martin | 8 kg | Hublot | 3.399MAD Biougnach | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 3.399MAD Biougnach | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 3.399MAD Biougnach | |
| Candy | 9 kg | Hublot | 3.400MAD Electro Koban | |
| TCL | 8 kg | Hublot | 3.420MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 7 kg | Hublot | 3.449MAD Biougnach | |
| Infiniton | 8 kg | Hublot | 3.480MAD Jumia | |
| Samsung | 7 kg | Hublot | 3.499MAD Electro Club | |
| Visio | 9 kg | Hublot | 3.499MAD Jumia | |
| Candy | 8 kg | Hublot | 3.499MAD Electroplanet | |
| TCL | 12 kg | Top | 3.499MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | 7 kg | Hublot | 3.499MAD Electro Bousfiha | |
| Thomson | 9 kg | — | 3.499MAD Biougnach | |
| Taurus | 12 kg | Hublot | 3.499MAD Electro Club | |
| Daiko | 7 kg | Hublot | 3.500MAD Electro Koban | |
| Daiko | 8 kg | Hublot | 3.500MAD Electro Koban | |
| Fitco | 7 kg | Hublot | 3.500MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 5,5 kg | Top | 3.599MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | 6 kg | Top | 3.599MAD Electroplanet | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 3.599MAD Electro Bousfiha | |
| Alaska | 8 kg | Hublot | 3.600MAD Electro Koban | |
| TCL | 6 kg | Hublot | 3.600MAD Electro Koban | |
| Visio | 10 kg | Hublot | 3.629MAD Jumia | |
| Venezia | 9 kg | Hublot | 3.650MAD Electro Koban | |
| Daiko | 7 kg | Hublot | 3.650MAD Electro Koban | |
| Beko | 8 kg | Hublot | 3.690MAD Electroplanet | |
| Ariston | 8 kg | Hublot | 3.699MAD Electroplanet | |
| LG | 7 kg | Hublot | 3.699MAD Electroplanet | |
| Midea | 14 kg | Top | 3.700MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 8 kg | Hublot | 3.749MAD Biougnach | |
| Daiko | 8 kg | Hublot | 3.750MAD Electro Koban | |
| Schneider | 8 kg | Hublot | 3.790MAD Electro Bousfiha | |
| Schneider | 8 kg | Hublot | 3.790MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 7 kg | Hublot | 3.799MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 3.799MAD Tangerois | |
| Candy | 8 kg | Top | 3.799MAD Tangerois | |
| Ocean | 10 kg | Hublot | 3.799MAD Tangerois | |
| Daiko | — | Hublot | 3.800MAD Electro Koban | |
| Daiko | 8 kg | Hublot | 3.800MAD Electro Koban | |
| Regal | 8 kg | Hublot | 3.800MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 16 kg | Hublot | 3.805MAD Electro Koban | |
| Siera | 10 kg | Hublot | 3.829MAD Electroplanet | |
| Regal | 14 kg | Top | 3.850MAD Electro Koban | |
| Midea | 8 kg | Hublot | 3.890MAD Electro Bousfiha | |
| Midea | 8 kg | Hublot | 3.890MAD Tangerois | |
| Royal | 10 kg | Hublot | 3.899MAD Jumia | |
| Seira | 10 kg | Hublot | 3.899MAD Jumia | |
| Samsung | 8 kg | Hublot | 3.899MAD Electro Club | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 3.899MAD Tangerois | |
| Daiko | 9 kg | Hublot | 3.900MAD Electro Koban | |
| Krühler | 9 kg | Hublot | 3.900MAD Electro Koban | |
| Alaska | 9 kg | Hublot | 3.900MAD Electro Koban | |
| AZA Tech | 10 kg | Hublot | 3.900MAD Electro Koban | |
| Candy | 8 kg | Hublot | 3.900MAD Electro Koban | |
| Candy | 9 kg | Hublot | 3.975MAD Electro Koban | |
| LG | 8 kg | Hublot | 3.999MAD Electroplanet | |
| Samsung | 8 kg | Hublot | 3.999MAD Jumia | |
| Samsung | 8 kg | Hublot | 3.999MAD Biougnach | |
| Hisense | 14 kg | Top | 3.999MAD Electroplanet | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 3.999MAD Biougnach | |
| Haier | 9 kg | — | 3.999MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 6 kg | Top | 3.999MAD Biougnach | |
| Laïto | 12 kg | Hublot | 4.000MAD Electro Koban | |
| Tatch | 10 kg | Hublot | 4.000MAD Electro Koban | |
| Daiko | 9 kg | Hublot | 4.050MAD Electro Koban | |
| Schneider | 8 kg | Hublot | 4.050MAD Electro Koban | |
| Regal | 9 kg | Hublot | 4.100MAD Electro Koban | |
| Skyworth | 9 kg | Hublot | 4.100MAD Electro Koban | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 4.188MAD Electro Koban | |
| Haier | 8 kg | Hublot | 4.199MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 8 kg | Hublot | 4.199MAD Tangerois | |
| Venezia | 11 kg | Hublot | 4.200MAD Electro Koban | |
| TCL | 10 kg | Hublot | 4.269MAD DigiTronics | |
| Honest | 7 kg | Hublot | 4.299MAD Jumia | |
| LG | 7 kg | Hublot | 4.299MAD Electro Club | |
| Whirlpool | 7 kg | Hublot | 4.299MAD Electroplanet | |
| Arthur Martin | 6 kg | Hublot | 4.299MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 7 kg | Hublot | 4.299MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | 8 kg | Top | 4.299MAD Tangerois | |
| Candy | 10 kg | Hublot | 4.299MAD Tangerois | |
| Whirlpool | 7 kg | Hublot | 4.299MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | 6 kg | Top | 4.299MAD Tangerois | |
| LG | 8 kg | Hublot | 4.299MAD Biougnach | |
| Arthur Martin | 6 kg | Top | 4.299MAD Biougnach | |
| Krühler | 10,1 kg | Hublot | 4.300MAD Electro Koban | |
| Daiko | 10 kg | Hublot | 4.300MAD Electro Koban | |
| Samsung | 8 kg | Hublot | 4.399MAD DigiTronics | |
| Arthur Martin | 8 kg | Hublot | 4.399MAD Electro Bousfiha | |
| Schneider | 10 kg | Hublot | 4.490MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | 9 kg | Hublot | 4.490MAD Biougnach | |
| LG | 9 kg | Hublot | 4.499MAD Biougnach | |
| Haier | 9 kg | Hublot | 4.499MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | 8 kg | Hublot | 4.499MAD Tangerois | |
| Zanussi | 7 kg | Hublot | 4.499MAD Tangerois | |
| Prima | 10 kg | Hublot | 4.500MAD Electro Koban | |
| Regal | 10 kg | Hublot | 4.500MAD Electro Koban | |
| Venezia | 13 kg | Hublot | 4.550MAD Electro Koban | |
| LG | 8 kg | Hublot | 4.560MAD Jumia | |
| Arthur Martin | 7 kg | Hublot | 4.599MAD Electroplanet | |
| LG | 8 kg | Hublot | 4.599MAD Electro Club | |
| LG | 7 kg | Hublot | 4.690MAD Tangerois | |
| Bosch | 8 kg | Hublot | 4.699MAD Electro Club | |
| Whirlpool | 7 kg | Top | 4.699MAD Tangerois | |
| Haier | 9 kg | — | 4.699MAD Electro Club | |
| Selver | 9 kg | Hublot | 4.700MAD Electro Koban | |
| Samsung | 8 kg | Hublot | 4.700MAD Electro Koban | |
| Regal | 12 kg | Hublot | 4.750MAD Electro Koban | |
| TCL | 9 kg | Hublot | 4.750MAD Electro Koban | |
| Samsung | 9 kg | Hublot | 4.789MAD DigiTronics | |
| Whirlpool | 8 kg | Hublot | 4.799MAD Electroplanet | |
| Midea | 10 kg | Hublot | 4.890MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 7 kg | Hublot | 4.890MAD Tangerois | |
| Zanussi | 8 kg | Hublot | 4.899MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | 7 kg | Hublot | 4.899MAD Biougnach | |
| Bosch | 8 kg | Hublot | 4.899MAD Electro Club | |
| Samsung | 9 kg | Hublot | 4.999MAD Electro Club | |
| Samsung | 9 kg | Hublot | 4.999MAD Biougnach | |
| Arthur Martin | 8 kg | Hublot | 4.999MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | 8 kg | Hublot | 4.999MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | 9 kg | Hublot | 4.999MAD Electroplanet | |
| Pyramis | 10 kg | Hublot | 4.999MAD Tangerois | |
| Zanussi | 8 kg | Hublot | 4.999MAD Tangerois | |
| Samsung | 8 kg | Hublot | 4.999MAD Electro Club | |
| Midea | 8 kg | Lavante-Séchante | 5.000MAD Electro Koban | |
| Daiko | 8 kg | Lavante-Séchante | 5.000MAD Electro Koban | |
| Laïto | 18 kg | Hublot | 5.000MAD Electro Koban | |
| Samsung | 9 kg | Hublot | 5.099MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | 14 kg | Hublot | 5.099MAD Electro Club | |
| TCL | 10 kg | Lavante-Séchante | 5.150MAD Electro Koban | |
| Samsung | 8 kg | Hublot | 5.190MAD Tangerois | |
| LG | 9 kg | Hublot | 5.199MAD Electro Club | |
| Samsung | 9 kg | Hublot | 5.199MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | 7 kg | Top | 5.299MAD Electroplanet | |
| Arthur Martin | 8 kg | Hublot | 5.299MAD Biougnach | |
| LG | 7 kg | Hublot | 5.350MAD Electro Koban | |
| Beko | 9 kg | Hublot | 5.350MAD Electro Koban | |
| Beko | 8 kg | Lavante-Séchante | 5.390MAD Electroplanet | |
| Samsung | 9 kg | Hublot | 5.399MAD Tangerois | |
| Haier | 10 kg | Hublot | 5.399MAD Electro Club | |
| Whirlpool | 9 kg | Hublot | 5.449MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 9 kg | Hublot | 5.499MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 8 kg | Hublot | 5.499MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 8 kg | Hublot | 5.499MAD Tangerois | |
| Candy | 8 kg | Top | 5.499MAD Biougnach | |
| Arthur Martin | 7 kg | Hublot | 5.499MAD Biougnach | |
| Samsung | 7 kg | Lavante-Séchante | 5.499MAD Electro Club | |
| Candy | 10 kg | Lavante-Séchante | 5.499MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | 8 kg | Hublot | 5.549MAD Electro Koban | |
| Xiaomi | 9 kg | Lavante-Séchante | 5.599MAD Jumia | |
| Beko | 12 kg | Hublot | 5.599MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 8,5 kg | Hublot | 5.599MAD Tangerois | |
| LG | 9 kg | Hublot | 5.599MAD Electro Club | |
| Beko | 10 kg | Hublot | 5.690MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | 10 kg | Hublot | 5.699MAD Biougnach | |
| Bosch | 8 kg | Hublot | 5.699MAD Tangerois | |
| Bosch | 9 kg | Hublot | 5.699MAD Electro Club | |
| Beko | 10 kg | Lavante-Séchante | 5.799MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 8 kg | Lavante-Séchante | 5.950MAD Electro Koban | |
| Hisense | 10 kg | Lavante-Séchante | 5.999MAD Electroplanet | |
| Arthur Martin | 8 kg | Lavante-Séchante | 5.999MAD Electroplanet | |
| LG | 8 kg | Lavante-Séchante | 5.999MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | 8 kg | Hublot | 5.999MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 9 kg | Hublot | 5.999MAD Electro Club | |
| AEG | 7 kg | Top | 5.999MAD Biougnach | |
| Samsung | 7 kg | — | 5.999MAD Biougnach | |
| Arthur Martin | 10 kg | Hublot | 5.999MAD Biougnach | |
| Laïto | 10 kg | Hublot | 6.000MAD Electro Koban | |
| Samsung | 8 kg | Lavante-Séchante | 6.099MAD Electroplanet | |
| Samsung | 8 kg | Hublot | 6.099MAD Tangerois | |
| Midea | 12 kg | Lavante-Séchante | 6.190MAD Electro Bousfiha | |
| AEG | 9 kg | Hublot | 6.299MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 9 kg | Hublot | 6.350MAD Electro Koban | |
| Beko | 12 kg | Lavante-Séchante | 6.490MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | 11 kg | Hublot | 6.499MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | 9 kg | Hublot | 6.499MAD Electro Bousfiha | |
| Haier | 10 kg | Hublot | 6.499MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | 7,5 kg | Lavante-Séchante | 6.499MAD Tangerois | |
| Bosch | 9 kg | Hublot | 6.499MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | 8 kg | Hublot | 6.499MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 9 kg | Hublot | 6.499MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 9 kg | Lavante-Séchante | 6.599MAD Electroplanet | |
| TCL | 12 kg | Lavante-Séchante | 6.599MAD Electro Bousfiha | |
| AEG | 8 kg | — | 6.599MAD Biougnach | |
| Bosch | 10 kg | Hublot | 6.599MAD Electro Club | |
| Bosch | 9 kg | Hublot | 6.599MAD Electro Club | |
| Bosch | 10 kg | Hublot | 6.699MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | 9 kg | Hublot | 6.699MAD Tangerois | |
| TCL | 12 kg | Hublot | 6.700MAD Electro Koban | |
| AEG | 8 kg | Hublot | 6.799MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 10,5 kg | Hublot | 6.799MAD Tangerois | |
| Whirlpool | 8 kg | Hublot | 6.850MAD Electro Koban | |
| Samsung | 11 kg | Hublot | 6.899MAD Electro Club | |
| Bosch | 10 kg | Hublot | 6.899MAD Electro Club | |
| Whirlpool | 10 kg | Hublot | 6.949MAD Biougnach | |
| Schneider | 12 kg | Lavante-Séchante | 6.990MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | 9 kg | Lavante-Séchante | 6.999MAD Electroplanet | |
| Haier | 10 kg | Lavante-Séchante | 6.999MAD Electroplanet | |
| LG | 9 kg | Lavante-Séchante | 6.999MAD Electro Club | |
| LG | 10,5 kg | Hublot | 6.999MAD Electro Club | |
| LG | 10,5 kg | Hublot | 7.044MAD Jumia | |
| LG | 10,5 kg | Hublot | 7.199MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 10 kg | Hublot | 7.199MAD Tangerois | |
| AEG | 8 kg | Hublot | 7.299MAD Biougnach | |
| LG | 10,5 kg | Hublot | 7.499MAD Electro Club | |
| LG | 10,5 kg | Hublot | 7.499MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | 10 kg | Hublot | 7.499MAD Tangerois | |
| Bosch | 9 kg | Hublot | 7.499MAD Electro Club | |
| LG | 10,5 kg | Hublot | 7.584MAD Jumia | |
| Samsung | 11 kg | Lavante-Séchante | 7.799MAD Electro Club | |
| LG | 10 kg | Lavante-Séchante | 7.799MAD Electro Club | |
| Samsung | 9 kg | Lavante-Séchante | 7.999MAD Electroplanet | |
| Bosch | 7 kg | Hublot | 7.999MAD Tangerois | |
| Electrolux | 7 kg | Hublot | 7.999MAD Tangerois | |
| Bosch | 8 kg | Hublot | 7.999MAD Tangerois | |
| Haier | 15 kg | — | 8.199MAD Electro Club | |
| Whirlpool | 11 kg | Lavante-Séchante | 8.399MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 10,5 kg | Lavante-Séchante | 8.399MAD Tangerois | |
| LG | 15 kg | Lavante-Séchante | 8.490MAD Tangerois | |
| LG | 10 kg | Lavante-Séchante | 8.499MAD Electro Club | |
| Bosch | 10 kg | Hublot | 8.499MAD Electro Bousfiha | |
| Bosch | 10 kg | — | 8.499MAD Electro Club | |
| Haier | 12 kg | Lavante-Séchante | 8.599MAD Electroplanet | |
| Samsung | 11 kg | — | 8.799MAD Biougnach | |
| LG | 12 kg | Lavante-Séchante | 8.999MAD Electroplanet | |
| Arthur Martin | 13 kg | Hublot | 8.999MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | 13 kg | — | 9.299MAD Biougnach | |
| Bosch | 10 kg | Lavante-Séchante | 9.499MAD Electro Club | |
| Samsung | 7 kg | Lavante-Séchante | 9.699MAD Biougnach | |
| AEG | 10 kg | Lavante-Séchante | 9.799MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 15 kg | Lavante-Séchante | 10.400MAD Jumia | |
| LG | 10 kg | Lavante-Séchante | 10.650MAD Electro Koban | |
| LG | 15 kg | Lavante-Séchante | 11.199MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 20 kg | Lavante-Séchante | 11.999MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 20 kg | Lavante-Séchante | 12.999MAD Electro Club | |
| LG | 20 kg | Lavante-Séchante | 13.199MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 20 kg | Lavante-Séchante | 13.299MAD Tangerois | |
| LG | 20 kg | Lavante-Séchante | 13.399MAD Tangerois | |
| LG | 20 kg | Lavante-Séchante | 14.500MAD Electro Koban | |
| LG | 20 kg | Lavante-Séchante | 14.500MAD Electro Koban | |
| LG | 12 kg | Lavante-Séchante | 15.999MAD Electro Club | |
| LG | 12 kg | Lavante-Séchante | 19.850MAD Electro Koban |
Prix par marque
Prix machine à laver LG au Maroc
LG propose 39 modèles de 3.699 MAD à 19.850 MAD. Prix moyen : 8.377 MAD.
Voir tous les machines à laver LG →Prix machine à laver Candy au Maroc
Candy propose 30 modèles de 2.099 MAD à 5.499 MAD. Prix moyen : 3.568 MAD.
Voir tous les machines à laver Candy →Prix machine à laver Whirlpool au Maroc
Whirlpool propose 28 modèles de 3.049 MAD à 8.399 MAD. Prix moyen : 5.235 MAD.
Voir tous les machines à laver Whirlpool →Prix machine à laver Samsung au Maroc
Samsung propose 27 modèles de 3.499 MAD à 9.699 MAD. Prix moyen : 5.676 MAD.
Voir tous les machines à laver Samsung →Prix machine à laver Arthur Martin au Maroc
Arthur Martin propose 23 modèles de 3.149 MAD à 9.299 MAD. Prix moyen : 5.390 MAD.
Voir tous les machines à laver Arthur Martin →Prix machine à laver Daiko au Maroc
Daiko propose 21 modèles de 2.600 MAD à 5.000 MAD. Prix moyen : 3.443 MAD.
Voir tous les machines à laver Daiko →Prix machine à laver Bosch au Maroc
Bosch propose 17 modèles de 4.699 MAD à 9.499 MAD. Prix moyen : 6.970 MAD.
Voir tous les machines à laver Bosch →Prix machine à laver Midea au Maroc
Midea propose 12 modèles de 2.650 MAD à 6.190 MAD. Prix moyen : 3.834 MAD.
Voir tous les machines à laver Midea →Prix machine à laver TCL au Maroc
TCL propose 11 modèles de 2.980 MAD à 6.700 MAD. Prix moyen : 4.306 MAD.
Voir tous les machines à laver TCL →Prix machine à laver Beko au Maroc
Beko propose 10 modèles de 3.090 MAD à 6.490 MAD. Prix moyen : 4.878 MAD.
Voir tous les machines à laver Beko →Quand acheter un machine à laver au Maroc ?
Les meilleures promotions sur les machines à laver au Maroc se trouvent pendant le Black Friday (novembre) et les soldes de janvier. Les prix sont stables le reste de l'année.
Prix par marque







