Prix Machine à Laver 8 kg au Maroc (2026)
Une machine à laver 8 kg convient pour 3–4 personnes — soit un famille moyenne. Nous comparons 71 modèles de 31 marques, de 2.099 MAD à 7.999 MAD. 56 modèles à chargement frontal et 7 à chargement par le haut.
Prix vérifiés le 30 avril 2026 auprès de 8 vendeurs marocains.
Comparatif prix machine à laver 8 kg (71 modèles)
71 résultats
Electro Bousfiha
Jumia
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Jumia
Jumia
Electro Koban
Electro Koban
Jumia
DigiTronics
Electro Koban
Jumia
Electroplanet
Biougnach
Tangerois
Electro Koban
Jumia
Jumia
Biougnach
Jumia
Electroplanet
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Koban
Electroplanet
Electroplanet
Electro Koban/product/57/626776/1.jpg?1497)
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Electroplanet
Tangerois
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Club
Electroplanet
Jumia
Biougnach
Electro Koban
Tangerois
Biougnach
Tangerois
DigiTronics
Electro Bousfiha
Electro Club
Electro Bousfiha
Tangerois
Electro Club
Electro Club
Electroplanet
Tangerois
Electro Club
Electroplanet
Electro Club
Tangerois
Tangerois
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Koban
Electroplanet
Electroplanet
Electro Bousfiha
Electroplanet
Tangerois
Biougnach
Biougnach
Tangerois| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| Candy | Top | 2.099MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | Top | 2.499MAD Jumia | |
| Daiko | Hublot | 2.500MAD Electro Koban | |
| Newtec | Top | 2.550MAD Electro Koban | |
| Midea | Top | 2.650MAD Electro Koban | |
| Candy | Hublot | 2.715MAD Jumia | |
| Siera | Hublot | 2.799MAD Jumia | |
| Prima | Hublot | 2.800MAD Electro Koban | |
| Tatch | Hublot | 2.800MAD Electro Koban | |
| Visio | Hublot | 2.809MAD Jumia | |
| Candy | Hublot | 2.929MAD DigiTronics | |
| Ganador | Hublot | 2.950MAD Electro Koban | |
| Royal | Hublot | 2.969MAD Jumia | |
| Hisense | Top | 2.999MAD Electroplanet | |
| Thomson | — | 2.999MAD Biougnach | |
| Ocean | Hublot | 3.130MAD Tangerois | |
| Laïto | Hublot | 3.150MAD Electro Koban | |
| Roch | Hublot | 3.199MAD Jumia | |
| TCL | Hublot | 3.379MAD Jumia | |
| Arthur Martin | Hublot | 3.399MAD Biougnach | |
| Infiniton | Hublot | 3.480MAD Jumia | |
| Candy | Hublot | 3.499MAD Electroplanet | |
| Daiko | Hublot | 3.500MAD Electro Koban | |
| Haier | Hublot | 3.599MAD Electro Bousfiha | |
| Alaska | Hublot | 3.600MAD Electro Koban | |
| Daiko | Hublot | 3.600MAD Electro Koban | |
| Beko | Hublot | 3.690MAD Electroplanet | |
| Ariston | Hublot | 3.699MAD Electroplanet | |
| Daiko | Hublot | 3.750MAD Electro Koban | |
| Schneider | Hublot | 3.790MAD Electro Bousfiha | |
| Schneider | Hublot | 3.790MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | Hublot | 3.799MAD Electroplanet | |
| Candy | Top | 3.799MAD Tangerois | |
| Daiko | Hublot | 3.800MAD Electro Koban | |
| Regal | Hublot | 3.800MAD Electro Koban | |
| Midea | Hublot | 3.890MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Hublot | 3.899MAD Electro Club | |
| LG | Hublot | 3.999MAD Electroplanet | |
| Samsung | Hublot | 3.999MAD Jumia | |
| Samsung | Hublot | 3.999MAD Biougnach | |
| LG | Hublot | 4.150MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | Hublot | 4.199MAD Tangerois | |
| Haier | Hublot | 4.199MAD Biougnach | |
| Candy | Top | 4.299MAD Tangerois | |
| Samsung | Hublot | 4.399MAD DigiTronics | |
| Arthur Martin | Hublot | 4.399MAD Electro Bousfiha | |
| LG | Hublot | 4.399MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | Hublot | 4.399MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | Hublot | 4.499MAD Tangerois | |
| LG | Hublot | 4.599MAD Electro Club | |
| Bosch | Hublot | 4.699MAD Electro Club | |
| Whirlpool | Hublot | 4.799MAD Electroplanet | |
| Zanussi | Hublot | 4.899MAD Tangerois | |
| Bosch | Hublot | 4.899MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | Hublot | 4.999MAD Electroplanet | |
| Samsung | Hublot | 4.999MAD Electro Club | |
| Zanussi | Hublot | 4.999MAD Tangerois | |
| AEG | Hublot | 4.999MAD Tangerois | |
| Midea | Lavante-Séchante | 5.000MAD Electro Koban | |
| Daiko | Lavante-Séchante | 5.000MAD Electro Koban | |
| Beko | Lavante-Séchante | 5.399MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | Hublot | 5.549MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | Lavante-Séchante | 5.950MAD Electro Koban | |
| Arthur Martin | Lavante-Séchante | 5.999MAD Electroplanet | |
| LG | Lavante-Séchante | 5.999MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | Hublot | 5.999MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Lavante-Séchante | 6.099MAD Electroplanet | |
| Samsung | Hublot | 6.099MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | Hublot | 6.499MAD Biougnach | |
| AEG | Hublot | 6.599MAD Biougnach | |
| Bosch | Hublot | 7.999MAD Tangerois |
Quelle capacité pour votre foyer ?
Une machine à laver 8 kg est dimensionnée pour 3–4 personnes. Elle convient parfaitement pour un famille moyenne au Maroc. Pour choisir : comptez 1,5 kg de linge par personne par lessive. Une famille de 4 personnes produit environ 6 kg de linge sale par lessive — un modèle 7-8 kg suffit.
Frontal ou chargement par le haut en 8 kg ?
Parmi les 71 modèles 8 kg disponibles, 56 sont à chargement frontal et 7 à chargement par le haut. Le chargement frontal lave mieux et consomme moins d'eau, mais coûte généralement plus cher. Le chargement par le haut est plus compact et plus pratique à charger.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'une machine à laver 8 kg au Maroc en 2026 ?
Une machine à laver 8 kg convient pour combien de personnes ?
Pour une famille de 4, 8 kg est-ce assez ?
Quelles marques proposent des machines à laver 8 kg au Maroc ?
Autres capacités disponibles
Prix par marque — 8 kg
Marques machine à laver 8 kg au Maroc
























































