Prix Climatiseur au Maroc (2026)
Les prix des climatiseurs au Maroc vont de 1.500 MAD à 28.188 MAD. Nous comparons 363 modèles de 35 marques chez 20 vendeurs. Le meilleur rapport qualité-prix se situe entre 4.000 MAD et 8.000 MAD.
Prix vérifiés le 7 avril 2026.
Comparatif des prix (363 climatiseurs)
363 résultats
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
DigiTronics
MegaLife
Electro Koban
DigiTronics
Jumia
Jumia
Electro Koban
Electro Koban
MegaLife
Electro Koban
Jumia
MS Land
Electro Koban
Electro Koban
Electro Club
Electroplanet
Electro Koban
MT Clim
MT Clim
Electro Club
Electro Club
Daiko
MS Land
MS Land
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Bricop
Bricoma
DigiTronics
Jumia/product/22/909676/1.jpg?8058)
Jumia
Electro Koban
Electro Koban
Bricoma
Electro Koban
Electro Koban
Electroplanet
MegaLife
Biougnach
Electro Koban
Biougnach
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
DigiTronics
MT Clim
MS Land
Tech Palace
Electro Koban
MT Clim
Electro Club
Tech Palace
Electro Koban
Bricoma
Bricoma
Bricoma
Electro Koban
Bricoma
Bricoma
Bricoma
Bricoma
Electro Bousfiha
Tech Palace
Bricoma
Bricoma
LG Maroc
Electroplanet
Tangerois
Electro Club
Biougnach
Tangerois
MT Clim
Tangerois
Tech Palace
Tech Palace
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Jumia
Electro Koban
MT Clim
MT Clim
Electroplanet
MS Land
Electro Club
MT Clim
LG Maroc
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
MegaLife
Electro Club
Electro Koban
Bricoma
Bricoma
Bricoma
Tangerois
Bricoma
Electro Bousfiha
Biougnach
Daiko
Electro Club
MS Land
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha
Tangerois
MS Land
Electro Koban
Tangerois
Tangerois
Daiko
Electro Koban
MT Clim
Tangerois
Tangerois
MT Clim
MT Clim
Bricoma
Bricoma
Bricoma
DigiTronics
DigiTronics
Electro Koban
Electro Koban
Tangerois
Electroplanet
Electro Bousfiha
Daiko
MT Clim
Electro Koban
DigiTronics
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Bricop
MR Clim
MT Clim
MT Clim
Tech Palace
Tangerois
Tangerois
MT Clim
Jumia
Bricoma
Daiko
Tech Palace
Bricoma
Tangerois
Tech Palace
Tech Palace
Biougnach
Electro Club
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
Biougnach
Biougnach
Electro Club
Biougnach
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
MT Clim
Electro Koban
Tangerois
Electro Club
DigiTronics
Tangerois
MT Clim
MR Clim
MR Clim
Bricop
Tech Palace
Electro Koban
DigiTronics
MT Clim
Bricoma
MS Land
Bricoma
Bricoma
Tangerois
MT Clim
Tech Palace
Bricoma
MT Clim
MT Clim
Tangerois
LG Maroc
MT Clim
Electro Koban
MS Land
MS Land
MT Clim
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Club
MS Land
MT Clim
Bricop
MT Clim
Tech Palace
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha
Biougnach
Tangerois
MT Clim
Electro Bousfiha
Daiko
Tangerois
Biougnach
MT Clim
Electro Club
Biougnach
Bricoma
Electro Club
Electro Bousfiha
Biougnach
MT Clim
MT Clim
Electro Club
Electro Koban
Biougnach
MT Clim
Electro Koban
MR Clim
MT Clim
Biougnach
MT Clim
Bricoma
Bricoma
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Bricoma
Bricoma
Bricoma
MT Clim
Daiko
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Bricop
Electroplanet
Tangerois
MT Clim
Biougnach
Daiko
Electro Club
MR Clim
MT Clim
Biougnach
MT Clim
MR Clim
MR Clim
MT Clim
Electroplanet
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Biougnach
Electro Koban
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Electro Club
Climatisation Maroc
MT Clim
MR Clim
Bricop
MT Clim
LG Maroc
Biougnach
MR Clim
Tangerois
Electro Club
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MR Clim
MT Clim
MR Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MR Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Climatisation Maroc
MR Clim
Climatisation Maroc
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Climatisation Maroc
MT Clim
MT Clim
MR Clim
MR Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim| Modèle | Marque | BTU | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| Tatch | — | Mobile | 1.500MAD Electro Koban | |
| Bosch | 9.000 BTU | Mural | 1.500MAD Electro Koban | |
| General | — | Mobile | 1.950MAD Electro Koban | |
| Helper | — | Mobile | 1.950MAD Electro Koban | |
| LG | 9.000 BTU | Split | 1.950MAD Electro Koban | |
| General | — | Mobile | 2.400MAD Electro Koban | |
| Goldenstar | 9.000 BTU | Split | 2.450MAD Electro Koban | |
| Aero | 9.000 BTU | Split | 2.499MAD DigiTronics | |
| Megalife | 7.000 BTU | Mobile | 2.499MAD MegaLife | |
| General | 9.000 BTU | Split | 2.500MAD Electro Koban | |
| TCL | 9.000 BTU | Split | 2.599MAD DigiTronics | |
| Elexia | 9.000 BTU | Split | 2.749MAD Jumia | |
| Daiko | 9.000 BTU | Split | 2.828MAD Jumia | |
| Daiko | 7.000 BTU | Split | 2.900MAD Electro Koban | |
| Roch | 9.000 BTU | Split | 2.950MAD Electro Koban | |
| Megalife | 9.000 BTU | Mobile | 2.999MAD MegaLife | |
| Euroview | 9.000 BTU | Split | 3.000MAD Electro Koban | |
| Roch | 12.000 BTU | Split | 3.049MAD Jumia | |
| Non Spécifié | 9.000 BTU | Split | 3.049MAD MS Land | |
| Alaska | 9.000 BTU | Split | 3.100MAD Electro Koban | |
| Hyundai | 9.000 BTU | Split | 3.100MAD Electro Koban | |
| TCL | 9.000 BTU | Split | 3.199MAD Electro Club | |
| LG | 18.000 BTU | Mural | 3.199MAD Electroplanet | |
| Daiko | 12.000 BTU | Mural | 3.200MAD Electro Koban | |
| York | 9.000 BTU | Mural | 3.250MAD MT Clim | |
| Ingelec | 9.000 BTU | Mural | 3.280MAD MT Clim | |
| Taurus | 9.000 BTU | Split | 3.299MAD Electro Club | |
| LG | 9.000 BTU | Split | 3.299MAD Electro Club | |
| Daiko | 9.000 BTU | Mural | 3.299MAD Daiko | |
| Non Spécifié | 12.000 BTU | Split | 3.349MAD MS Land | |
| Non Spécifié | 12.000 BTU | Mural | 3.349MAD MS Land | |
| Alaska | 12.000 BTU | Split | 3.350MAD Electro Koban | |
| Venezia | 9.000 BTU | Split | 3.350MAD Electro Koban | |
| Roch | 9.000 BTU | Split | 3.350MAD Electro Koban | |
| Bosch | 18.000 BTU | Mural | 3.350MAD Electro Koban | |
| Zanussi | 12.000 BTU | Split | 3.359MAD Bricop | |
| Megalife | 9.000 BTU | Split | 3.399MAD Bricoma | |
| Visio | 9.000 BTU | Mural | 3.399MAD DigiTronics | |
| TCL | 18.000 BTU | Mural | 3.399MAD Jumia | |
| Goldenstar | 12.000 BTU | Mural | 3.399MAD Jumia | |
| Daiko | 12.000 BTU | Mural | 3.400MAD Electro Koban | |
| Hyundai | 12.000 BTU | Split | 3.400MAD Electro Koban | |
| Taurus | 9.000 BTU | Split | 3.449MAD Bricoma | |
| Fitco | 9.000 BTU | Split | 3.450MAD Electro Koban | |
| Fitco | 9.000 BTU | Split | 3.450MAD Electro Koban | |
| Hisense | 9.000 BTU | Mobile | 3.499MAD Electroplanet | |
| Megalife | 12.000 BTU | Mobile | 3.499MAD MegaLife | |
| Thomson | 9.000 BTU | Split | 3.499MAD Biougnach | |
| General | 12.000 BTU | Split | 3.550MAD Electro Koban | |
| Taurus | 9.000 BTU | Mobile | 3.599MAD Biougnach | |
| Daiko | 9.000 BTU | Mural | 3.600MAD Electro Koban | |
| LG | 9.000 BTU | Split | 3.600MAD Electro Koban | |
| Venezia | 12.000 BTU | Split | 3.650MAD Electro Koban | |
| Midea | 9.000 BTU | Mural | 3.670MAD MT Clim | |
| LG | 9.000 BTU | Mural | 3.673MAD DigiTronics | |
| York | 12.000 BTU | Mural | 3.678MAD MT Clim | |
| TCL | 12.000 BTU | Split | 3.699MAD MS Land | |
| TCL | 9.000 BTU | Split | 3.699MAD Tech Palace | |
| Venezia | 9.000 BTU | Split | 3.700MAD Electro Koban | |
| Ingelec | 12.000 BTU | Mural | 3.780MAD MT Clim | |
| Taurus | 12.000 BTU | Split | 3.799MAD Electro Club | |
| TCL | 9.000 BTU | Split | 3.799MAD Tech Palace | |
| Alaska | 9.000 BTU | Split | 3.800MAD Electro Koban | |
| Carrier | 9.000 BTU | Split | 3.849MAD Bricoma | |
| Carrier | 9.000 BTU | Split | 3.849MAD Bricoma | |
| TCL | 18.000 BTU | Mural | 3.849MAD Bricoma | |
| Roch | 12.000 BTU | Split | 3.850MAD Electro Koban | |
| Haier | 12.000 BTU | Split | 3.890MAD Bricoma | |
| Haier | 12.000 BTU | Mural | 3.890MAD Bricoma | |
| LG | 24.000 BTU | Mural | 3.890MAD Bricoma | |
| Megalife | 12.000 BTU | Split | 3.895MAD Bricoma | |
| Beko | 9.000 BTU | Mural | 3.899MAD Electro Bousfiha | |
| TCL | — | Mobile | 3.899MAD Tech Palace | |
| Taurus | 12.000 BTU | Split | 3.949MAD Bricoma | |
| Zenya | 9.000 BTU | Split | 3.995MAD Bricoma | |
| LG | 9.000 BTU | Split | 3.999MAD LG Maroc | |
| Elexia | 12.000 BTU | Split | 3.999MAD Electroplanet | |
| TCL | 9.000 BTU | Mural | 3.999MAD Tangerois | |
| TCL | 12.000 BTU | Mobile | 3.999MAD Electro Club | |
| Thomson | 12.000 BTU | Split | 3.999MAD Biougnach | |
| LG | 9.000 BTU | Split | 3.999MAD Tangerois | |
| Carrier | 9.000 BTU | Mural | 4.030MAD MT Clim | |
| TCL | 9.000 BTU | Split | 4.099MAD Tangerois | |
| TCL | 12.000 BTU | Split | 4.099MAD Tech Palace | |
| TCL | 9.000 BTU | Split | 4.099MAD Tech Palace | |
| Daiko | 12.000 BTU | Mural | 4.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | 12.000 BTU | Mural | 4.100MAD Electro Koban | |
| Fitco | 9.000 BTU | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| TCL | 9.000 BTU | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | 12.000 BTU | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| Bosch | 9.000 BTU | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| Roch | 18.000 BTU | Split | 4.149MAD Jumia | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 4.150MAD Electro Koban | |
| Midea | 12.000 BTU | Mural | 4.160MAD MT Clim | |
| Midea | 9.000 BTU | Mural | 4.160MAD MT Clim | |
| Elexia | 18.000 BTU | Split | 4.199MAD Electroplanet | |
| Non Spécifié | 12.000 BTU | Split | 4.199MAD MS Land | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 4.199MAD Electro Club | |
| Ingelec | 9.000 BTU | Mural | 4.200MAD MT Clim | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 4.249MAD LG Maroc | |
| Fitco | 12.000 BTU | Split | 4.250MAD Electro Koban | |
| Daiko | 9.000 BTU | Split | 4.250MAD Electro Koban | |
| Bosch | 12.000 BTU | Split | 4.250MAD Electro Koban | |
| Megalife | 18.000 BTU | Split | 4.299MAD MegaLife | |
| TCL | 12.000 BTU | Split | 4.299MAD Electro Club | |
| Alaska | 12.000 BTU | Split | 4.300MAD Electro Koban | |
| Carrier | 12.000 BTU | Split | 4.349MAD Bricoma | |
| Carrier | 12.000 BTU | Split | 4.349MAD Bricoma | |
| Carrier | 9.000 BTU | Mural | 4.349MAD Bricoma | |
| TCL | 9.000 BTU | Split | 4.390MAD Tangerois | |
| Zenya | 12.000 BTU | Split | 4.399MAD Bricoma | |
| Beko | 12.000 BTU | Mural | 4.399MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 9.000 BTU | Split | 4.399MAD Biougnach | |
| Daiko | 9.000 BTU | Mural | 4.399MAD Daiko | |
| Taurus | 12.000 BTU | Mobile | 4.399MAD Electro Club | |
| TCL | 12.000 BTU | Split | 4.399MAD MS Land | |
| Venezia | 12.000 BTU | Split | 4.400MAD Electro Koban | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 4.450MAD Electro Koban | |
| TCL | 12.000 BTU | Mural | 4.499MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 9.000 BTU | Mobile | 4.499MAD Tangerois | |
| Non Spécifié | 18.000 BTU | Split | 4.549MAD MS Land | |
| Roch | 18.000 BTU | Split | 4.550MAD Electro Koban | |
| Taurus | 9.000 BTU | Split | 4.560MAD Tangerois | |
| Taurus | 9.000 BTU | Split | 4.560MAD Tangerois | |
| Daiko | 9.000 BTU | Mural | 4.599MAD Daiko | |
| Daiko | 18.000 BTU | Mural | 4.600MAD Electro Koban | |
| Midea | 12.000 BTU | Mural | 4.660MAD MT Clim | |
| Taurus | 12.000 BTU | Mobile | 4.690MAD Tangerois | |
| Daiko | 18.000 BTU | Split | 4.690MAD Tangerois | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 4.750MAD MT Clim | |
| Ingelec | 12.000 BTU | Mural | 4.820MAD MT Clim | |
| Carrier | 9.000 BTU | Split | 4.890MAD Bricoma | |
| Samsung | 9.000 BTU | Split | 4.890MAD Bricoma | |
| Carrier | 9.000 BTU | Split | 4.890MAD Bricoma | |
| Samsung | 9.000 BTU | Split | 4.899MAD DigiTronics | |
| LG | 9.000 BTU | Split | 4.899MAD DigiTronics | |
| TCL | 9.000 BTU | Split | 4.900MAD Electro Koban | |
| Daiko | 18.000 BTU | Mural | 4.950MAD Electro Koban | |
| Beko | 12.000 BTU | Split | 4.990MAD Tangerois | |
| Hisense | 12.000 BTU | Split | 4.999MAD Electroplanet | |
| Bosch | 9.000 BTU | Mural | 4.999MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | 12.000 BTU | Mural | 4.999MAD Daiko | |
| Midea | 12.000 BTU | Mobile | 5.000MAD MT Clim | |
| Carrier | 9.000 BTU | Split | 5.000MAD Electro Koban | |
| Samsung | 12.000 BTU | Mural | 5.059MAD DigiTronics | |
| Venezia | 18.000 BTU | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Roch | 18.000 BTU | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| TCL | 12.000 BTU | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Bosch | 9.000 BTU | Mural | 5.117MAD Bricop | |
| LG | 9.000 BTU | Mural | 5.150MAD MR Clim | |
| Carrier | 9.000 BTU | Split | 5.196MAD MT Clim | |
| TCL | 12.000 BTU | Mural | 5.196MAD MT Clim | |
| Samsung | 9.000 BTU | Mural | 5.199MAD Tech Palace | |
| LG | 9.000 BTU | Split | 5.199MAD Tangerois | |
| Carrier | 18.000 BTU | Split | 5.199MAD Tangerois | |
| Midea | 9.000 BTU | Mural | 5.290MAD MT Clim | |
| Roch | 24.000 BTU | Split | 5.299MAD Jumia | |
| Carrier | 12.000 BTU | Split | 5.299MAD Bricoma | |
| Daiko | 12.000 BTU | Mural | 5.299MAD Daiko | |
| TCL | 18.000 BTU | Split | 5.299MAD Tech Palace | |
| Carrier | 12.000 BTU | Split | 5.299MAD Bricoma | |
| LG | 18.000 BTU | Split | 5.299MAD Tangerois | |
| TCL | 18.000 BTU | Split | 5.299MAD Tech Palace | |
| Samsung | 12.000 BTU | Mural | 5.399MAD Tech Palace | |
| LG | 18.000 BTU | Split | 5.399MAD Biougnach | |
| LG | 18.000 BTU | Split | 5.399MAD Electro Club | |
| Carrier | 12.000 BTU | Mural | 5.399MAD Electro Bousfiha | |
| Alaska | 18.000 BTU | Split | 5.400MAD Electro Koban | |
| Carrier | 12.000 BTU | Split | 5.400MAD Electro Koban | |
| Ingelec | 18.000 BTU | Mural | 5.440MAD MT Clim | |
| Samsung | 12.000 BTU | Split | 5.499MAD Biougnach | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 5.499MAD Biougnach | |
| Samsung | 9.000 BTU | Split | 5.499MAD Electro Club | |
| Thomson | 18.000 BTU | Split | 5.499MAD Biougnach | |
| Daiko | 18.000 BTU | Mural | 5.500MAD Electro Koban | |
| Daiko | 18.000 BTU | Mural | 5.500MAD Electro Koban | |
| York | 18.000 BTU | Mural | 5.514MAD MT Clim | |
| Hitachi | 9.000 BTU | Mural | 5.544MAD MT Clim | |
| Whirlpool | 12.000 BTU | Split | 5.550MAD Electro Koban | |
| Taurus | 18.000 BTU | Split | 5.590MAD Tangerois | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 5.599MAD Electro Club | |
| Skyworth | 18.000 BTU | Mural | 5.599MAD DigiTronics | |
| Taurus | 12.000 BTU | Split | 5.600MAD Tangerois | |
| Carrier | 12.000 BTU | Split | 5.616MAD MT Clim | |
| LG | 12.000 BTU | Mural | 5.620MAD MR Clim | |
| LG | 12.000 BTU | Mural | 5.620MAD MR Clim | |
| Bosch | 12.000 BTU | Mural | 5.646MAD Bricop | |
| TCL | 18.000 BTU | Split | 5.699MAD Tech Palace | |
| Roch | 24.000 BTU | Split | 5.700MAD Electro Koban | |
| TCL | 18.000 BTU | Mural | 5.799MAD DigiTronics | |
| Midea | 12.000 BTU | Mural | 5.860MAD MT Clim | |
| Megalife | 16.000 BTU | Mobile | 5.899MAD Bricoma | |
| TCL | 18.000 BTU | Split | 5.899MAD MS Land | |
| Zenya | 18.000 BTU | Split | 5.999MAD Bricoma | |
| Carrier | 18.000 BTU | Split | 5.999MAD Bricoma | |
| Arthur Martin | 12.000 BTU | Split | 5.999MAD Tangerois | |
| York | 12.000 BTU | Autre | 5.999MAD MT Clim | |
| TCL | — | Split | 5.999MAD Tech Palace | |
| Carrier | 18.000 BTU | Split | 5.999MAD Bricoma | |
| Bosch | 24.000 BTU | Mural | 5.999MAD MT Clim | |
| Midea | 18.000 BTU | Mural | 6.070MAD MT Clim | |
| Carrier | 12.000 BTU | Mobile | 6.099MAD Tangerois | |
| LG | 18.000 BTU | Split | 6.104MAD LG Maroc | |
| Hitachi | 12.000 BTU | Mural | 6.120MAD MT Clim | |
| Daiko | 24.000 BTU | Mural | 6.150MAD Electro Koban | |
| Non Spécifié | 24.000 BTU | Split | 6.249MAD MS Land | |
| Non Spécifié | 24.000 BTU | Split | 6.249MAD MS Land | |
| York | 12.000 BTU | Cassette | 6.316MAD MT Clim | |
| LG | 12.000 BTU | Split | 6.400MAD Electro Koban | |
| Beko | 18.000 BTU | Mural | 6.499MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 24.000 BTU | Split | 6.499MAD Electro Club | |
| Non Spécifié | 24.000 BTU | Split | 6.549MAD MS Land | |
| Midea | 18.000 BTU | Mural | 6.640MAD MT Clim | |
| LG | 18.000 BTU | Mural | 6.640MAD Bricop | |
| Ingelec | 18.000 BTU | Mural | 6.650MAD MT Clim | |
| TCL | 24.000 BTU | Split | 6.699MAD Tech Palace | |
| Taurus | 24.000 BTU | Split | 6.799MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | 24.000 BTU | Mural | 6.800MAD Electro Koban | |
| Daiko | 24.000 BTU | Split | 6.800MAD Electro Koban | |
| Fitco | 18.000 BTU | Split | 6.850MAD Electro Koban | |
| Fitco | 24.000 BTU | Split | 6.850MAD Electro Koban | |
| LG | 24.000 BTU | Split | 6.850MAD Electro Koban | |
| LG | 24.000 BTU | Split | 6.850MAD Electro Koban | |
| Samsung | 10.000 BTU | Mural | 6.899MAD Electro Bousfiha | |
| Thomson | 24.000 BTU | Mural | 6.899MAD Biougnach | |
| Taurus | 24.000 BTU | Split | 6.990MAD Tangerois | |
| Ingelec | 24.000 BTU | Mural | 6.990MAD MT Clim | |
| TCL | 24.000 BTU | Mural | 6.999MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | 18.000 BTU | Mural | 6.999MAD Daiko | |
| LG | 24.000 BTU | Split | 7.099MAD Tangerois | |
| Samsung | 18.000 BTU | Split | 7.199MAD Biougnach | |
| York | 18.000 BTU | Autre | 7.265MAD MT Clim | |
| Samsung | 18.000 BTU | Mural | 7.299MAD Electro Club | |
| Samsung | 9.000 BTU | Split | 7.399MAD Biougnach | |
| Carrier | 18.000 BTU | Split | 7.399MAD Bricoma | |
| LG | 9.000 BTU | Mural | 7.399MAD Electro Club | |
| Samsung | 13.000 BTU | Mural | 7.399MAD Electro Bousfiha | |
| LG | 18.000 BTU | Split | 7.399MAD Biougnach | |
| York | 24.000 BTU | Mural | 7.445MAD MT Clim | |
| Hitachi | 12.000 BTU | Autre | 7.480MAD MT Clim | |
| LG | 18.000 BTU | Mural | 7.499MAD Electro Club | |
| Carrier | 18.000 BTU | Split | 7.500MAD Electro Koban | |
| Samsung | 12.000 BTU | Split | 7.599MAD Biougnach | |
| Midea | 18.000 BTU | Mural | 7.620MAD MT Clim | |
| Whirlpool | 18.000 BTU | Split | 7.650MAD Electro Koban | |
| LG | 18.000 BTU | Mural | 7.655MAD MR Clim | |
| Ingelec | 18.000 BTU | Split | 7.660MAD MT Clim | |
| Carrier | 18.000 BTU | Split | 7.699MAD Biougnach | |
| Midea | 12.000 BTU | Cassette | 7.760MAD MT Clim | |
| Carrier | 24.000 BTU | Split | 7.790MAD Bricoma | |
| Carrier | 24.000 BTU | Mural | 7.790MAD Bricoma | |
| Carrier | 18.000 BTU | Split | 7.830MAD MT Clim | |
| LG | 48.000 BTU | Autre | 7.830MAD MT Clim | |
| Ingelec | 12.000 BTU | Split | 7.840MAD MT Clim | |
| Carrier | 12.000 BTU | Cassette | 7.860MAD MT Clim | |
| Zenya | 24.000 BTU | Split | 7.899MAD Bricoma | |
| Megalife | 24.000 BTU | Split | 7.985MAD Bricoma | |
| Carrier | 24.000 BTU | Split | 7.990MAD Bricoma | |
| Carrier | 12.000 BTU | Cassette | 8.022MAD MT Clim | |
| Daiko | 24.000 BTU | Mural | 8.099MAD Daiko | |
| Midea | 24.000 BTU | Mural | 8.110MAD MT Clim | |
| Midea | 18.000 BTU | Autre | 8.180MAD MT Clim | |
| Midea | 12.000 BTU | Split | 8.180MAD MT Clim | |
| Ingelec | 24.000 BTU | Mural | 8.180MAD MT Clim | |
| Carrier | 12.000 BTU | Autre | 8.250MAD MT Clim | |
| Bosch | 18.000 BTU | Split | 8.280MAD Bricop | |
| Beko | 18.000 BTU | Split | 8.290MAD Electroplanet | |
| LG | 18.000 BTU | Split | 8.290MAD Tangerois | |
| Hitachi | 18.000 BTU | Mural | 8.424MAD MT Clim | |
| Samsung | 24.000 BTU | Split | 8.499MAD Biougnach | |
| Daiko | 24.000 BTU | Mural | 8.499MAD Daiko | |
| Samsung | 24.000 BTU | Mural | 8.599MAD Electro Club | |
| LG | 12.000 BTU | Autre | 8.610MAD MR Clim | |
| Midea | 24.000 BTU | Mural | 8.710MAD MT Clim | |
| Samsung | 18.000 BTU | Mural | 8.899MAD Biougnach | |
| Hitachi | 18.000 BTU | Autre | 8.940MAD MT Clim | |
| LG | 24.000 BTU | Mural | 8.950MAD MR Clim | |
| LG | 24.000 BTU | Mural | 8.950MAD MR Clim | |
| Midea | 18.000 BTU | Cassette | 8.960MAD MT Clim | |
| Hisense | 24.000 BTU | Split | 8.999MAD Electroplanet | |
| York | 24.000 BTU | Autre | 9.265MAD MT Clim | |
| Ingelec | 24.000 BTU | Split | 9.290MAD MT Clim | |
| Hitachi | 12.000 BTU | Autre | 9.480MAD MT Clim | |
| LG | 18.000 BTU | Mural | 9.499MAD Biougnach | |
| LG | 24.000 BTU | Split | 9.500MAD Electro Koban | |
| Carrier | 24.000 BTU | Split | 9.564MAD MT Clim | |
| Carrier | 18.000 BTU | Cassette | 9.642MAD MT Clim | |
| Ingelec | 18.000 BTU | Cassette | 9.710MAD MT Clim | |
| Midea | 24.000 BTU | Autre | 9.740MAD MT Clim | |
| Ingelec | 18.000 BTU | Split | 9.750MAD MT Clim | |
| York | 24.000 BTU | Cassette | 9.754MAD MT Clim | |
| Midea | 18.000 BTU | Split | 9.890MAD MT Clim | |
| LG | 18.000 BTU | Mural | 9.999MAD Electro Club | |
| Carrier | 24.000 BTU | Autre | 10.000MAD Climatisation Maroc | |
| Hitachi | 12.000 BTU | Cassette | 10.000MAD MT Clim | |
| LG | 18.000 BTU | Autre | 10.230MAD MR Clim | |
| Bosch | 24.000 BTU | Mural | 10.350MAD Bricop | |
| Midea | 24.000 BTU | Mural | 10.450MAD MT Clim | |
| LG | 18.000 BTU | Split | 10.499MAD LG Maroc | |
| Samsung | 24.000 BTU | Mural | 10.499MAD Biougnach | |
| LG | 18.000 BTU | Cassette | 10.550MAD MR Clim | |
| LG | 18.000 BTU | Split | 10.599MAD Tangerois | |
| LG | 24.000 BTU | Split | 10.999MAD Electro Club | |
| Hitachi | 24.000 BTU | Autre | 11.274MAD MT Clim | |
| Hitachi | 18.000 BTU | Autre | 11.736MAD MT Clim | |
| Midea | 24.000 BTU | Cassette | 11.764MAD MT Clim | |
| LG | 24.000 BTU | Cassette | 11.970MAD MR Clim | |
| Ingelec | 24.000 BTU | Cassette | 12.100MAD MT Clim | |
| LG | 24.000 BTU | Autre | 12.270MAD MR Clim | |
| Ingelec | 24.000 BTU | Split | 12.320MAD MT Clim | |
| Hitachi | 18.000 BTU | Cassette | 12.353MAD MT Clim | |
| Carrier | 24.000 BTU | Cassette | 12.528MAD MT Clim | |
| Midea | 24.000 BTU | Split | 12.710MAD MT Clim | |
| Hitachi | 24.000 BTU | Mural | 12.960MAD MT Clim | |
| York | 36.000 BTU | Autre | 13.148MAD MT Clim | |
| Ingelec | 36.000 BTU | Split | 13.160MAD MT Clim | |
| Carrier | 24.000 BTU | Autre | 13.494MAD MT Clim | |
| LG | 30.000 BTU | Autre | 13.500MAD MR Clim | |
| Carrier | 30.000 BTU | Mural | 13.986MAD MT Clim | |
| LG | 36.000 BTU | Autre | 13.986MAD MT Clim | |
| Hitachi | 24.000 BTU | Autre | 15.120MAD MT Clim | |
| Carrier | 36.000 BTU | Mural | 15.240MAD MT Clim | |
| LG | 36.000 BTU | Autre | 15.400MAD Climatisation Maroc | |
| LG | 36.000 BTU | Cassette | 15.450MAD MR Clim | |
| Carrier | 36.000 BTU | Autre | 15.500MAD Climatisation Maroc | |
| Midea | 36.000 BTU | Autre | 15.670MAD MT Clim | |
| Hitachi | 24.000 BTU | Cassette | 16.200MAD MT Clim | |
| Ingelec | 48.000 BTU | Autre | 16.260MAD MT Clim | |
| Midea | 36.000 BTU | Autre | 16.284MAD MT Clim | |
| Hitachi | 36.000 BTU | Autre | 16.440MAD MT Clim | |
| Ingelec | 36.000 BTU | Split | 17.470MAD MT Clim | |
| Ingelec | 60.000 BTU | Autre | 17.490MAD MT Clim | |
| Midea | 36.000 BTU | Cassette | 17.802MAD MT Clim | |
| Ingelec | 36.000 BTU | Cassette | 17.840MAD MT Clim | |
| Midea | 48.000 BTU | Autre | 18.070MAD MT Clim | |
