Prix Climatiseur 12000 BTU au Maroc (2026)
Prix vérifiés le 18 avril 2026 auprès de 17 vendeurs marocains.
Comparatif prix climatiseur 12000 BTU (88 modèles)
88 résultats
Jumia
MS Land
MS Land
Electro Koban
Bricop/product/22/909676/1.jpg?8058)
Jumia
Electro Koban
Electro Koban
MegaLife
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
DigiTronics
MS Land
MT Clim
Electro Club
Electro Koban
Bricoma
Bricoma
Bricoma
Bricoma
Electroplanet
Biougnach
Tech Palace
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
MS Land
Electro Club
LG Maroc
Electro Koban
Electro Koban
Electro Club
Electro Koban
Bricoma
Bricoma
Bricoma
Electro Bousfiha
Electro Club
MS Land
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha
MT Clim
Tangerois
MT Clim
MT Clim
Tangerois
Electroplanet
MT Clim
DigiTronics
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
MT Clim
Bricoma
Bricoma
Electro Bousfiha
Electro Koban
Biougnach
Biougnach
Electro Koban
Electro Club
Tangerois
MT Clim
MR Clim
MR Clim
Bricop
MT Clim
Tangerois
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Electro Koban
MT Clim
Biougnach
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MR Clim
MT Clim
MT Clim| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| Roch | Split | 3.049MAD Jumia | |
| Non Spécifié | Split | 3.349MAD MS Land | |
| Non Spécifié | Mural | 3.349MAD MS Land | |
| Alaska | Split | 3.350MAD Electro Koban | |
| Zanussi | Split | 3.359MAD Bricop | |
| Goldenstar | Mural | 3.399MAD Jumia | |
| Daiko | Mural | 3.400MAD Electro Koban | |
| Hyundai | Split | 3.400MAD Electro Koban | |
| Megalife | Mobile | 3.499MAD MegaLife | |
| General | Split | 3.550MAD Electro Koban | |
| Venezia | Split | 3.650MAD Electro Koban | |
| York | Mural | 3.678MAD MT Clim | |
| TCL | Mobile | 3.699MAD DigiTronics | |
| TCL | Split | 3.699MAD MS Land | |
| Ingelec | Mural | 3.780MAD MT Clim | |
| Taurus | Split | 3.799MAD Electro Club | |
| Roch | Split | 3.850MAD Electro Koban | |
| Haier | Split | 3.890MAD Bricoma | |
| Haier | Mural | 3.890MAD Bricoma | |
| Megalife | Split | 3.895MAD Bricoma | |
| Taurus | Split | 3.949MAD Bricoma | |
| Elexia | Split | 3.999MAD Electroplanet | |
| Thomson | Split | 3.999MAD Biougnach | |
| TCL | Split | 4.099MAD Tech Palace | |
| Daiko | Mural | 4.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | Mural | 4.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 4.150MAD Electro Koban | |
| Midea | Mural | 4.160MAD MT Clim | |
| Non Spécifié | Split | 4.199MAD MS Land | |
| LG | Split | 4.199MAD Electro Club | |
| LG | Split | 4.249MAD LG Maroc | |
| Fitco | Split | 4.250MAD Electro Koban | |
| Bosch | Split | 4.250MAD Electro Koban | |
| TCL | Split | 4.299MAD Electro Club | |
| Alaska | Split | 4.300MAD Electro Koban | |
| Carrier | Split | 4.349MAD Bricoma | |
| Carrier | Split | 4.349MAD Bricoma | |
| Zenya | Split | 4.399MAD Bricoma | |
| Beko | Mural | 4.399MAD Electro Bousfiha | |
| Taurus | Mobile | 4.399MAD Electro Club | |
| TCL | Split | 4.399MAD MS Land | |
| Venezia | Split | 4.400MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 4.450MAD Electro Koban | |
| TCL | Mural | 4.499MAD Electro Bousfiha | |
| Midea | Mural | 4.660MAD MT Clim | |
| Taurus | Mobile | 4.690MAD Tangerois | |
| LG | Split | 4.750MAD MT Clim | |
| Ingelec | Mural | 4.820MAD MT Clim | |
| Beko | Split | 4.990MAD Tangerois | |
| Hisense | Split | 4.999MAD Electroplanet | |
| Midea | Mobile | 5.000MAD MT Clim | |
| Samsung | Mural | 5.059MAD DigiTronics | |
| TCL | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Carrier | Mobile | 5.160MAD MT Clim | |
| TCL | Mural | 5.196MAD MT Clim | |
| Carrier | Split | 5.299MAD Bricoma | |
| Carrier | Split | 5.299MAD Bricoma | |
| Carrier | Mural | 5.399MAD Electro Bousfiha | |
| Carrier | Split | 5.400MAD Electro Koban | |
| Samsung | Split | 5.499MAD Biougnach | |
| LG | Split | 5.499MAD Biougnach | |
| Whirlpool | Split | 5.550MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 5.599MAD Electro Club | |
| Taurus | Split | 5.600MAD Tangerois | |
| Carrier | Split | 5.616MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 5.620MAD MR Clim | |
| LG | Mural | 5.620MAD MR Clim | |
| Bosch | Mural | 5.646MAD Bricop | |
| Midea | Mural | 5.860MAD MT Clim | |
| Arthur Martin | Split | 5.999MAD Tangerois | |
| York | Autre | 5.999MAD MT Clim | |
| Hitachi | Mural | 6.120MAD MT Clim | |
| York | Cassette | 6.316MAD MT Clim | |
| LG | Split | 6.400MAD Electro Koban | |
| Hitachi | Autre | 7.480MAD MT Clim | |
| Samsung | Split | 7.599MAD Biougnach | |
| Midea | Cassette | 7.760MAD MT Clim | |
| Ingelec | Split | 7.840MAD MT Clim | |
| Carrier | Cassette | 7.860MAD MT Clim | |
| Carrier | Cassette | 8.022MAD MT Clim | |
| Midea | Split | 8.180MAD MT Clim | |
| Carrier | Autre | 8.250MAD MT Clim | |
| LG | Autre | 8.610MAD MR Clim | |
| Hitachi | Autre | 9.480MAD MT Clim | |
| Hitachi | Cassette | 10.000MAD MT Clim |
Quelle surface pour un climatiseur 12000 BTU ?
Un climatiseur 12000 BTU est dimensionné pour refroidir 20 à 30 m². Il convient parfaitement pour une salon de taille moyenne au Maroc. Pour calculer votre besoin : comptez 100 BTU par m² en exposition normale, ou 120 BTU par m² si la pièce est très ensoleillée (orientée sud ou ouest) ou mal isolée.
Split ou mobile en 12000 BTU ?
Parmi les 88 modèles 12000 BTU disponibles, 51 sont des splits muraux et 37 sont des modèles mobiles. Le split est plus silencieux et plus efficace, mais nécessite une installation (500–1 500 MAD). Le mobile se branche directement — idéal si vous êtes locataire.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un climatiseur 12000 BTU au Maroc en 2026 ?
Quelle surface refroidit un climatiseur 12000 BTU ?
En 12000 BTU pour un salon, inverter ou on/off : lequel choisir ?
Quelles marques proposent des climatiseurs 12000 BTU au Maroc ?
Autres puissances disponibles
Marques climatiseur 12000 BTU au Maroc


















































