Prix Climatiseur 12000 BTU au Maroc (2026)
Prix vérifiés le 21 mai 2026 auprès de 17 vendeurs marocains.
Comparatif prix climatiseur 12000 BTU (105 modèles)
105 résultats
DigiTronics
Bricop
Jumia
MS Land
MS Land
Electro Koban
Bricop
Daiko
Jumia
Electro Koban
MegaLife
Electro Koban
Bricop
Bricop
Bricoma
Electro Koban
MT Clim
DigiTronics
MS Land
MT Clim
Electro Club
Electro Koban
Bricoma
Bricoma
DigiTronics
Bricop
Electroplanet
Bricoma
Biougnach
Bricoma
Tech Palace
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
MS Land
Electro Club
LG Maroc
Electro Koban
Electro Koban
Electro Club
Electro Koban
Bricoma
Bricoma
Bricoma
Electro Club
MS Land
MS Land
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
MT Clim
Tangerois
MT Clim
MT Clim
Electroplanet
Tangerois
Electroplanet
Daiko
MT Clim
DigiTronics
Electroplanet
Electro Koban
Electro Koban
Bricop
MT Clim
MT Clim
Electro Bousfiha
Bricoma
Bricoma
Daiko
Biougnach
Electro Bousfiha
Electro Koban
Biougnach
Electro Club
Electro Bousfiha
Tangerois
MT Clim
MR Clim
MR Clim
MR Clim
Bricop
Biougnach
MT Clim
Tangerois
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Electro Koban
MT Clim
Biougnach
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Bricop
MR Clim
MT Clim
MT Clim| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| Kohler | Split | 2.939MAD DigiTronics | |
| Goldenstar | Split | 3.026MAD Bricop | |
| Roch | Split | 3.049MAD Jumia | |
| Non Spécifié | Split | 3.349MAD MS Land | |
| Non Spécifié | Mural | 3.349MAD MS Land | |
| Alaska | Split | 3.350MAD Electro Koban | |
| Zanussi | Split | 3.359MAD Bricop | |
| Daiko | Mural | 3.399MAD Daiko | |
| Goldenstar | Mural | 3.399MAD Jumia | |
| Hyundai | Split | 3.400MAD Electro Koban | |
| Megalife | Mobile | 3.499MAD MegaLife | |
| General | Split | 3.550MAD Electro Koban | |
| Airfel | Split | 3.563MAD Bricop | |
| American PRO | Mural | 3.570MAD Bricop | |
| Taurus | Split | 3.650MAD Bricoma | |
| Venezia | Split | 3.650MAD Electro Koban | |
| York | Mural | 3.678MAD MT Clim | |
| TCL | Mobile | 3.699MAD DigiTronics | |
| TCL | Split | 3.699MAD MS Land | |
| Ingelec | Mural | 3.780MAD MT Clim | |
| Taurus | Split | 3.799MAD Electro Club | |
| Roch | Split | 3.850MAD Electro Koban | |
| Haier | Split | 3.890MAD Bricoma | |
| Haier | Mural | 3.890MAD Bricoma | |
| Visio | Split | 3.899MAD DigiTronics | |
| American PRO | Mural | 3.927MAD Bricop | |
| Elexia | Split | 3.999MAD Electroplanet | |
| Zenya | Split | 3.999MAD Bricoma | |
| Thomson | Split | 3.999MAD Biougnach | |
| Megalife | Split | 3.999MAD Bricoma | |
| TCL | Split | 4.099MAD Tech Palace | |
| Daiko | Mural | 4.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | Mural | 4.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 4.150MAD Electro Koban | |
| Midea | Mural | 4.160MAD MT Clim | |
| Non Spécifié | Split | 4.199MAD MS Land | |
| LG | Split | 4.199MAD Electro Club | |
| LG | Split | 4.249MAD LG Maroc | |
| Fitco | Split | 4.250MAD Electro Koban | |
| Bosch | Split | 4.250MAD Electro Koban | |
| TCL | Split | 4.299MAD Electro Club | |
| Alaska | Split | 4.300MAD Electro Koban | |
| Carrier | Split | 4.349MAD Bricoma | |
| Carrier | Split | 4.349MAD Bricoma | |
| Carrier | Split | 4.349MAD Bricoma | |
| Taurus | Mobile | 4.399MAD Electro Club | |
| TCL | Split | 4.399MAD MS Land | |
| Carrier | Split | 4.399MAD MS Land | |
| Venezia | Split | 4.400MAD Electro Koban | |
| Rowa | Split | 4.450MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 4.450MAD Electro Koban | |
| TCL | Mural | 4.499MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | Mural | 4.599MAD Electro Bousfiha | |
| Midea | Mural | 4.660MAD MT Clim | |
| Taurus | Mobile | 4.690MAD Tangerois | |
| LG | Split | 4.750MAD MT Clim | |
| Ingelec | Mural | 4.820MAD MT Clim | |
| Megalife | Split | 4.969MAD Electroplanet | |
| Beko | Split | 4.990MAD Tangerois | |
| Hisense | Split | 4.999MAD Electroplanet | |
| Daiko | Split | 4.999MAD Daiko | |
| Midea | Mobile | 5.000MAD MT Clim | |
| Samsung | Mural | 5.059MAD DigiTronics | |
| Carrier | Split | 5.099MAD Electroplanet | |
| TCL | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Carrier | Mural | 5.115MAD Bricop | |
| Carrier | Mobile | 5.160MAD MT Clim | |
| TCL | Mural | 5.196MAD MT Clim | |
| Carrier | Mural | 5.199MAD Electro Bousfiha | |
| Carrier | Split | 5.299MAD Bricoma | |
| Carrier | Split | 5.299MAD Bricoma | |
| Daiko | Split | 5.299MAD Daiko | |
| Whirlpool | Split | 5.399MAD Biougnach | |
| Carrier | Mural | 5.399MAD Electro Bousfiha | |
| Carrier | Split | 5.400MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 5.599MAD Biougnach | |
| LG | Split | 5.599MAD Electro Club | |
| Bosch | Mural | 5.599MAD Electro Bousfiha | |
| Taurus | Split | 5.600MAD Tangerois | |
| Carrier | Split | 5.616MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 5.620MAD MR Clim | |
| LG | Mural | 5.620MAD MR Clim | |
| Carrier | Split | 5.620MAD MR Clim | |
| Bosch | Mural | 5.646MAD Bricop | |
| Samsung | Split | 5.799MAD Biougnach | |
| Midea | Mural | 5.860MAD MT Clim | |
| Arthur Martin | Split | 5.999MAD Tangerois | |
| York | Autre | 5.999MAD MT Clim | |
| Hitachi | Mural | 6.120MAD MT Clim | |
| York | Cassette | 6.316MAD MT Clim | |
| LG | Split | 6.400MAD Electro Koban | |
| Hitachi | Autre | 7.480MAD MT Clim | |
| Samsung | Split | 7.499MAD Biougnach | |
| Midea | Cassette | 7.760MAD MT Clim | |
| Ingelec | Split | 7.840MAD MT Clim | |
| Carrier | Cassette | 7.860MAD MT Clim | |
| Carrier | Cassette | 8.022MAD MT Clim | |
| Midea | Split | 8.180MAD MT Clim | |
| Carrier | Autre | 8.250MAD MT Clim | |
| LG | Split | 8.290MAD Bricop | |
| LG | Autre | 8.610MAD MR Clim | |
| Hitachi | Autre | 9.480MAD MT Clim | |
| Hitachi | Cassette | 10.000MAD MT Clim |
Quelle surface pour un climatiseur 12000 BTU ?
Un climatiseur 12000 BTU est dimensionné pour refroidir 20 à 30 m². Il convient parfaitement pour une salon de taille moyenne au Maroc. Pour calculer votre besoin : comptez 100 BTU par m² en exposition normale, ou 120 BTU par m² si la pièce est très ensoleillée (orientée sud ou ouest) ou mal isolée.
Split ou mobile en 12000 BTU ?
Parmi les 105 modèles 12000 BTU disponibles, 63 sont des splits muraux et 42 sont des modèles mobiles. Le split est plus silencieux et plus efficace, mais nécessite une installation (500–1 500 MAD). Le mobile se branche directement — idéal si vous êtes locataire.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un climatiseur 12000 BTU au Maroc en 2026 ?
Quelle surface refroidit un climatiseur 12000 BTU ?
En 12000 BTU pour un salon, inverter ou on/off : lequel choisir ?
Quelles marques proposent des climatiseurs 12000 BTU au Maroc ?
Autres puissances disponibles
Marques climatiseur 12000 BTU au Maroc

































































