Prix Climatiseur 24000 BTU au Maroc (2026)
Prix vérifiés le 26 septembre 2026 auprès de 18 vendeurs marocains.
Comparatif prix climatiseur 24000 BTU (90 modèles)
90 résultats
Electro Koban
Jumia
Electro Koban
MT Clim
Electro Koban
MS Land
MS Land
Tech Palace
Electro Club
Biougnach
MS Land
Electro Koban
Bricoma
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
Biougnach
MT Clim
Tech Palace
Daiko
Electro Koban
Bricoma
Bricop
MT Clim
Electro Koban
Daiko
Bricoma
Bricoma
Electro Koban
Bricoma
Electro Bousfiha
Electroplanet
MT Clim
Bricoma
Biougnach
Electro Bousfiha
MR Clim
MT Clim
MT Clim
MR Clim
Electroplanet
MT Clim
MT Clim
Electro Bousfiha
Electro Koban
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MR Clim
Bricop
Climatisation Maroc
MT Clim
Biougnach
Electro Club
Biougnach
MT Clim
Electroplanet
MT Clim
MR Clim
MT Clim

MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim
MT Clim| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| Airfel | Mural | 5.100MAD Electro Koban | |
| Roch | Split | 5.299MAD Jumia | |
| Roch | Split | 5.700MAD Electro Koban | |
| Bosch | Mural | 5.999MAD MT Clim | |
| Nourstar | Split | 6.099MAD | |
| Revolution | Split | 6.099MAD | |
| Daiko | Mural | 6.150MAD Electro Koban | |
| Non Spécifié | Split | 6.249MAD MS Land | |
| Non Spécifié | Split | 6.249MAD MS Land | |
| Rowa | Split | 6.299MAD Tech Palace | |
| LG | Split | 6.499MAD Electro Club | |
| LG | Split | 6.499MAD Biougnach | |
| ROCH | Split | 6.499MAD | |
| Non Spécifié | Split | 6.549MAD MS Land | |
| TCL | Split | 6.700MAD Electro Koban | |
| Taurus | Split | 6.790MAD Bricoma | |
| Taurus | Split | 6.799MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | Mural | 6.800MAD Electro Koban | |
| Daiko | Split | 6.800MAD Electro Koban | |
| Fitco | Split | 6.850MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 6.850MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 6.850MAD Electro Koban | |
| Thomson | Mural | 6.899MAD Biougnach | |
| LG | Split | 6.899MAD | |
| Ingelec | Mural | 6.990MAD MT Clim | |
| TCL | Split | 6.999MAD Tech Palace | |
| Daiko | Mural | 7.099MAD Daiko | |
| Krühler | Split | 7.150MAD Electro Koban | |
| Zenya | Split | 7.199MAD Bricoma | |
| Skyworth | Split | 7.199MAD | |
| Bosch | Split | 7.348MAD Bricop | |
| York | Mural | 7.445MAD MT Clim | |
| TCL | Split | 7.499MAD | |
| Kohler | Split | 7.599MAD | |
| Daiko | Mural | 7.600MAD Electro Koban | |
| Daiko | Mural | 7.699MAD Daiko | |
| Carrier | Split | 7.790MAD Bricoma | |
| Carrier | Mural | 7.790MAD Bricoma | |
| Kohler | Split | 7.799MAD | |
| Daiko | Split | 7.899MAD | |
| Krühler | Split | 7.900MAD Electro Koban | |
| Carrier | Split | 7.990MAD Bricoma | |
| TCL | Mural | 7.999MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | Split | 8.099MAD | |
| TCL | Split | 8.099MAD | |
| LG | Split | 8.179MAD Electroplanet | |
| Ingelec | Mural | 8.180MAD MT Clim | |
| Megalife | Split | 8.390MAD Bricoma | |
| TCL | Split | 8.399MAD | |
| Samsung | Split | 8.499MAD Biougnach | |
| Samsung | Mural | 8.599MAD Electro Bousfiha | |
| LG | Mural | 8.599MAD MR Clim | |
| Daiko | Split | 8.599MAD | |
| Midea | Mural | 8.710MAD MT Clim | |
| Midea | Mural | 8.890MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 8.950MAD MR Clim | |
| Hisense | Split | 8.999MAD Electroplanet | |
| Samsung | gainable | 8.999MAD | |
| TCL | Split | 8.999MAD | |
| York | Autre | 9.265MAD MT Clim | |
| Ingelec | Split | 9.290MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 9.399MAD Electro Bousfiha | |
| LG | Split | 9.500MAD Electro Koban | |
| Carrier | Split | 9.564MAD MT Clim | |
| Midea | Autre | 9.740MAD MT Clim | |
| York | Cassette | 9.754MAD MT Clim | |
| LG | Autre | 10.299MAD MR Clim | |
| Bosch | Mural | 10.350MAD Bricop | |
| Carrier | Autre | 10.400MAD Climatisation Maroc | |
| Midea | Mural | 10.450MAD MT Clim | |
| Samsung | Mural | 10.499MAD Biougnach | |
| LG | Split | 10.999MAD Electro Club | |
| LG | Split | 10.999MAD Biougnach | |
| Bosch | Split | 10.999MAD | |
| Hitachi | Autre | 11.274MAD MT Clim | |
| Carrier | Split | 11.419MAD Electroplanet | |
| TCL | Split | 11.599MAD | |
| Midea | Cassette | 11.764MAD MT Clim | |
| LG | Cassette | 11.970MAD MR Clim | |
| Ingelec | Cassette | 12.100MAD MT Clim | |
| LG | Split | 12.199MAD | |
| Ingelec | Split | 12.320MAD MT Clim | |
| Carrier | Autre | 12.468MAD MT Clim | |
| Carrier | Cassette | 12.528MAD MT Clim | |
| Midea | Split | 12.710MAD MT Clim | |
| LG | Split | 12.799MAD | |
| Hitachi | Mural | 12.960MAD MT Clim | |
| Carrier | Autre | 13.494MAD MT Clim | |
| Hitachi | Autre | 15.120MAD MT Clim | |
| Hitachi | Cassette | 16.200MAD MT Clim |
Quelle surface pour un climatiseur 24000 BTU ?
Un climatiseur 24000 BTU est dimensionné pour refroidir 45 à 60 m². Il convient parfaitement pour une très grande pièce ou villa au Maroc. Pour calculer votre besoin : comptez 100 BTU par m² en exposition normale, ou 120 BTU par m² si la pièce est très ensoleillée (orientée sud ou ouest) ou mal isolée.
Split ou mobile en 24000 BTU ?
Parmi les 90 modèles 24000 BTU disponibles, 52 sont des splits muraux et 38 sont des modèles mobiles. Le split est plus silencieux et plus efficace, mais nécessite une installation (500–1 500 MAD). Le mobile se branche directement — idéal si vous êtes locataire.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un climatiseur 24000 BTU au Maroc en 2026 ?
Quelle surface refroidit un climatiseur 24000 BTU ?
En 24000 BTU pour une villa ou open space, faut-il absolument l'inverter ?
Quelles marques proposent des climatiseurs 24000 BTU au Maroc ?
Autres puissances disponibles
Marques climatiseur 24000 BTU au Maroc


























































