Prix Climatiseur 9000 BTU au Maroc (2026)
Prix vérifiés le 18 avril 2026 auprès de 17 vendeurs marocains.
Comparatif prix climatiseur 9000 BTU (80 modèles)
80 résultats
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
DigiTronics
Electro Koban
DigiTronics
DigiTronics
Jumia
Electro Koban
MegaLife
Electro Koban
MS Land
Electro Koban
Electro Koban
Electro Club
Tech Palace
MT Clim
MT Clim
Electro Club
Electro Club
Daiko
Electro Koban
Electro Koban
Bricoma
DigiTronics
Bricoma
Electro Koban
Electro Koban
Electroplanet
Biougnach
Biougnach
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
DigiTronics
Electro Koban
Tech Palace
Electro Koban
Bricoma
Bricoma
Electro Bousfiha
Bricoma
LG Maroc
Tangerois
Tangerois
MT Clim
Tangerois
Tech Palace
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
MT Clim
Electro Koban
Bricoma
Tangerois
Biougnach
Daiko
Tangerois
Tangerois
Tangerois
Daiko
Electroplanet
Bricoma
Bricoma
Bricoma
DigiTronics
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electro Koban
Bricop
MR Clim
MT Clim
Tech Palace
Tangerois
MT Clim
Electro Club
MT Clim
Biougnach
Electro Club| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| Bosch | Mural | 1.500MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 1.950MAD Electro Koban | |
| Goldenstar | Split | 2.450MAD Electro Koban | |
| Aero | Split | 2.499MAD DigiTronics | |
| General | Split | 2.500MAD Electro Koban | |
| TCL | Split | 2.599MAD DigiTronics | |
| Elexia | Split | 2.729MAD DigiTronics | |
| Daiko | Split | 2.828MAD Jumia | |
| Roch | Split | 2.950MAD Electro Koban | |
| Megalife | Mobile | 2.999MAD MegaLife | |
| Euroview | Split | 3.000MAD Electro Koban | |
| Non Spécifié | Split | 3.049MAD MS Land | |
| Alaska | Split | 3.100MAD Electro Koban | |
| Hyundai | Split | 3.100MAD Electro Koban | |
| TCL | Split | 3.199MAD Electro Club | |
| TCL | Split | 3.199MAD Tech Palace | |
| York | Mural | 3.250MAD MT Clim | |
| Ingelec | Mural | 3.280MAD MT Clim | |
| Taurus | Split | 3.299MAD Electro Club | |
| LG | Split | 3.299MAD Electro Club | |
| Daiko | Mural | 3.299MAD Daiko | |
| Venezia | Split | 3.350MAD Electro Koban | |
| Roch | Split | 3.350MAD Electro Koban | |
| Megalife | Split | 3.399MAD Bricoma | |
| Visio | Mural | 3.399MAD DigiTronics | |
| Taurus | Split | 3.449MAD Bricoma | |
| Fitco | Split | 3.450MAD Electro Koban | |
| Fitco | Split | 3.450MAD Electro Koban | |
| Hisense | Mobile | 3.499MAD Electroplanet | |
| Thomson | Split | 3.499MAD Biougnach | |
| Taurus | Mobile | 3.599MAD Biougnach | |
| Daiko | Mural | 3.600MAD Electro Koban | |
| LG | Split | 3.600MAD Electro Koban | |
| Midea | Mural | 3.670MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 3.673MAD DigiTronics | |
| Venezia | Split | 3.700MAD Electro Koban | |
| TCL | Split | 3.799MAD Tech Palace | |
| Alaska | Split | 3.800MAD Electro Koban | |
| Carrier | Split | 3.849MAD Bricoma | |
| Carrier | Split | 3.849MAD Bricoma | |
| Beko | Mural | 3.899MAD Electro Bousfiha | |
| Zenya | Split | 3.995MAD Bricoma | |
| LG | Split | 3.999MAD LG Maroc | |
| TCL | Mural | 3.999MAD Tangerois | |
| LG | Split | 3.999MAD Tangerois | |
| Carrier | Mural | 4.030MAD MT Clim | |
| TCL | Split | 4.099MAD Tangerois | |
| TCL | Split | 4.099MAD Tech Palace | |
| Fitco | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| TCL | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| Bosch | Split | 4.100MAD Electro Koban | |
| Midea | Mural | 4.160MAD MT Clim | |
| Ingelec | Mural | 4.200MAD MT Clim | |
| Daiko | Split | 4.250MAD Electro Koban | |
| Carrier | Mural | 4.349MAD Bricoma | |
| TCL | Split | 4.390MAD Tangerois | |
| Whirlpool | Split | 4.399MAD Biougnach | |
| Daiko | Mural | 4.399MAD Daiko | |
| Whirlpool | Mobile | 4.499MAD Tangerois | |
| Taurus | Split | 4.560MAD Tangerois | |
| Taurus | Split | 4.560MAD Tangerois | |
| Daiko | Mural | 4.599MAD Daiko | |
| Samsung | Split | 4.799MAD Electroplanet | |
| Carrier | Split | 4.890MAD Bricoma | |
| Samsung | Split | 4.890MAD Bricoma | |
| Carrier | Split | 4.890MAD Bricoma | |
| LG | Split | 4.899MAD DigiTronics | |
| TCL | Split | 4.900MAD Electro Koban | |
| Bosch | Mural | 4.999MAD Electro Bousfiha | |
| Carrier | Split | 5.000MAD Electro Koban | |
| Bosch | Mural | 5.117MAD Bricop | |
| LG | Mural | 5.150MAD MR Clim | |
| Carrier | Split | 5.196MAD MT Clim | |
| Samsung | Mural | 5.199MAD Tech Palace | |
| LG | Split | 5.199MAD Tangerois | |
| Midea | Mural | 5.290MAD MT Clim | |
| Samsung | Split | 5.499MAD Electro Club | |
| Hitachi | Mural | 5.544MAD MT Clim | |
| Samsung | Split | 7.399MAD Biougnach | |
| LG | Mural | 7.399MAD Electro Club |
Quelle surface pour un climatiseur 9000 BTU ?
Un climatiseur 9000 BTU est dimensionné pour refroidir 15 à 20 m². Il convient parfaitement pour une chambre ou bureau au Maroc. Pour calculer votre besoin : comptez 100 BTU par m² en exposition normale, ou 120 BTU par m² si la pièce est très ensoleillée (orientée sud ou ouest) ou mal isolée.
Split ou mobile en 9000 BTU ?
Parmi les 80 modèles 9000 BTU disponibles, 53 sont des splits muraux et 27 sont des modèles mobiles. Le split est plus silencieux et plus efficace, mais nécessite une installation (500–1 500 MAD). Le mobile se branche directement — idéal si vous êtes locataire.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un climatiseur 9000 BTU au Maroc en 2026 ?
Quelle surface refroidit un climatiseur 9000 BTU ?
Pour une chambre, un climatiseur 9000 BTU inverter vaut-il le surcoût ?
Quelles marques proposent des climatiseurs 9000 BTU au Maroc ?
Autres puissances disponibles
Marques climatiseur 9000 BTU au Maroc




















































