Prix Congélateur au Maroc (2026)
Les prix des congélateurs au Maroc vont de 1.669 MAD à 12.799 MAD. Nous comparons 128 modèles de 20 marques chez 26 vendeurs. Le meilleur rapport qualité-prix se situe entre 2.500 MAD et 6.000 MAD.
Prix vérifiés le 12 avril 2026.
Comparatif des prix (128 congélateurs)
128 résultats
Jumia
Dartilux
Dartilux
Dartilux
Jumia
Biougnach/product/38/363826/1.jpg?0025)
Dartilux
Electro Bousfiha
Electro Bousfiha
Daiko
Daiko
ElectroBay Agadir
ElectroBay Agadir
Dartilux/product/68/174576/1.jpg?5891)
Jumia
ElectroBay Agadir
Biougnach
Biougnach
Biougnach
Dartilux
Electro Bousfiha
Dartilux
Electro Bousfiha
Tangerois
Electro Nejma
Electro Nejma
Electro Koban
Electro Koban
Dartilux
Biougnach
Electro Bousfiha
Electro Club
Biougnach
Electro Bousfiha
Tangerois
Electroplanet
Electro Club
Biougnach
Biougnach
Biougnach
Biougnach
Dartilux
Tangerois
Tangerois
Tangerois
Dartilux
Electro Nejma
Electro Nejma
Electro Bousfiha
Dartilux
Electro Bousfiha
Biougnach
Biougnach
Tangerois
Electro Nejma
Payless Maroc
Electro Nejma
Electro Nejma
Dartilux
Tangerois
Daiko
Tangerois
Electro Koban
Electro Bousfiha
Biougnach
Biougnach
Electro Nejma
Dartilux
Daiko
Tangerois
Electro Koban
ElectroBay Agadir
Dartilux
Tangerois
Biougnach
Tangerois
Tangerois
Dartilux
Electro Koban
Electro Bousfiha
ElectroBay Agadir
Biougnach/product/63/032176/1.jpg?0775)
Jumia
ElectroBay Agadir
Electro Bousfiha
Dartilux
Electro Nejma
Electro Nejma
Electro Koban
Tangerois
Daiko
Dartilux
Electroplanet
ElectroBay Agadir
Dartilux
Tangerois
Electro Nejma
Electro Bousfiha
Electro Koban
Electro Nejma
Electro Nejma
Dartilux
Tangerois
Dartilux
Electro Koban
Electroplanet
Electroplanet
ElectroBay Agadir
Biougnach
Electro Koban
Payless Maroc
Dartilux
Electro Nejma
Electro Nejma
Electro Koban
Dartilux
Electro Bousfiha
Electro Nejma
Electroplanet
Tangerois
Electro Bousfiha
Electro Koban
Tangerois
Electro Koban
Tangerois
Electro Nejma
Electro Club
Electro Bousfiha| Modèle | Marque | Volume | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| Siera | 70 L | coffre | 1.669MAD Jumia | |
| Siera | 102 L | armoire | 1.699MAD Dartilux | |
| Arthur Martin | 97 L | coffre | 1.750MAD Dartilux | |
| Fitco | 100 L | coffre | 1.850MAD Dartilux | |
| Roch | 142 L | coffre | 1.899MAD Jumia | |
| Candy | 100 L | coffre | 1.899MAD Biougnach | |
| Siera | 116 L | coffre | 1.999MAD Dartilux | |
| Midea | 99 L | coffre | 1.999MAD Electro Bousfiha | |
| Haier | 100 L | coffre | 1.999MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | 95 L | coffre | 2.099MAD Daiko | |
| Daiko | 100 L | coffre | 2.099MAD Daiko | |
| Daiko | 116 L | coffre | 2.099MAD ElectroBay Agadir | |
| Daiko | 100 L | coffre | 2.140MAD ElectroBay Agadir | |
| Fitco | 115 L | coffre | 2.150MAD Dartilux | |
| Candy | 91 L | armoire | 2.189MAD Jumia | |
| Daiko | 102 L | armoire | 2.190MAD ElectroBay Agadir | |
| Candy | 150 L | coffre | 2.199MAD Biougnach | |
| Candy | 100 L | coffre | 2.199MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 138 L | coffre | 2.199MAD Biougnach | |
| Fitco | 148 L | coffre | 2.250MAD Dartilux | |
| Schneider | 116 L | coffre | 2.290MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 105 L | coffre | 2.299MAD Dartilux | |
| Midea | 131 L | coffre | 2.299MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | 140 L | coffre | 2.299MAD Tangerois | |
| Midea | 140 L | coffre | 2.299MAD Electro Nejma | |
| Siera | 97 L | table-top | 2.299MAD Electro Nejma | |
| Daiko | 144 L | coffre | 2.350MAD Electro Koban | |
| Krühler | 82 L | armoire | 2.350MAD Electro Koban | |
| Arthur Martin | 140 L | coffre | 2.390MAD Dartilux | |
| Candy | 290 L | coffre | 2.399MAD Biougnach | |
| Midea | 143 L | coffre | 2.399MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | 82 L | armoire | 2.399MAD Electro Club | |
| Candy | 150 L | coffre | 2.399MAD Biougnach | |
| Candy | 142 L | — | 2.399MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | 140 L | armoire | 2.399MAD Tangerois | |
| Beko | 117 L | armoire | 2.490MAD Electroplanet | |
| Candy | 92 L | table-top | 2.499MAD Electro Club | |
| Whirlpool | 128 L | coffre | 2.499MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 200 L | coffre | 2.499MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 245 L | coffre | 2.499MAD Biougnach | |
| Arthur Martin | 93 L | coffre | 2.499MAD Biougnach | |
| Siera | 131 L | coffre | 2.499MAD Dartilux | |
| Whirlpool | 103 L | coffre | 2.499MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | 63 L | armoire | 2.499MAD Tangerois | |
| Whirlpool | 103 L | armoire | 2.499MAD Tangerois | |
| Siera | 157 L | coffre | 2.499MAD Dartilux | |
| Beko | 104 L | Autre | 2.499MAD Electro Nejma | |
| Arthur Martin | 63 L | armoire | 2.499MAD Electro Nejma | |
| Candy | 98 L | coffre | 2.599MAD Electro Bousfiha | |
| Siera | 136 L | coffre | 2.600MAD Dartilux | |
| Midea | 198 L | coffre | 2.699MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | 97 L | coffre | 2.699MAD Biougnach | |
| Candy | 200 L | coffre | 2.699MAD Biougnach | |
| Whirlpool | 200 L | coffre | 2.699MAD Tangerois | |
| Ocean | 140 L | coffre | 2.699MAD Electro Nejma | |
| Whirlpool | 85 L | armoire | 2.799MAD Payless Maroc | |
| Haier | 259 L | coffre | 2.799MAD Electro Nejma | |
| Siera | 131 L | table-top | 2.799MAD Electro Nejma | |
| Fitco | 200 L | coffre | 2.850MAD Dartilux | |
| Candy | 290 L | coffre | 2.899MAD Tangerois | |
| Daiko | 157 L | coffre | 2.899MAD Daiko | |
| Whirlpool | 141 L | coffre | 2.899MAD Tangerois | |
| Venezia | 130 L | armoire | 2.950MAD Electro Koban | |
| Schneider | 197 L | coffre | 2.990MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 245 L | coffre | 2.999MAD Biougnach | |
| Arthur Martin | 153 L | armoire | 2.999MAD Biougnach | |
| Haier | 250 L | coffre | 2.999MAD Electro Nejma | |
| Arthur Martin | 157 L | armoire | 3.000MAD Dartilux | |
| Daiko | 157 L | coffre | 3.099MAD Daiko | |
| Candy | 290 L | armoire | 3.099MAD Tangerois | |
| Venezia | 150 L | armoire | 3.100MAD Electro Koban | |
| Daiko | 210 L | coffre | 3.199MAD ElectroBay Agadir | |
| Siera | 227 L | coffre | 3.250MAD Dartilux | |
| Whirlpool | 212 L | coffre | 3.299MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | 153 L | armoire | 3.299MAD Biougnach | |
| Beko | 205 L | coffre | 3.299MAD Tangerois | |
| Whirlpool | 215 L | coffre | 3.299MAD Tangerois | |
| Whirlpool | 220 L | armoire | 3.299MAD Dartilux | |
| Venezia | 180 L | armoire | 3.350MAD Electro Koban | |
| Midea | 293 L | coffre | 3.499MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | 240 L | coffre | 3.499MAD ElectroBay Agadir | |
| Arthur Martin | 186 L | coffre | 3.499MAD Biougnach | |
| Royal | 168 L | armoire | 3.599MAD Jumia | |
| Daiko | 280 L | coffre | 3.599MAD ElectroBay Agadir | |
| Schneider | 271 L | coffre | 3.699MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | 350 L | coffre | 3.699MAD Dartilux | |
| Siera | 197 L | coffre | 3.699MAD Electro Nejma | |
| Beko | 325 L | coffre | 3.699MAD Electro Nejma | |
| Daiko | 210 L | coffre | 3.820MAD Electro Koban | |
| Ocean | 250 L | coffre | 3.899MAD Tangerois | |
| Daiko | 210 L | armoire | 3.999MAD Daiko | |
| Whirlpool | 233 L | armoire | 3.999MAD Dartilux | |
| Ocean | 260 L | armoire | 3.999MAD Electroplanet | |
| Daiko | 370 L | Autre | 4.190MAD ElectroBay Agadir | |
| Whirlpool | 430 L | coffre | 4.199MAD Dartilux | |
| Ocean | 300 L | coffre | 4.199MAD Tangerois | |
| Ocean | 310 L | coffre | 4.299MAD Electro Nejma | |
| Whirlpool | 252 L | coffre | 4.399MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | 330 L | coffre | 4.450MAD Electro Koban | |
| Samsung | 160 L | coffre | 4.490MAD Electro Nejma | |
| Siera | 271 L | coffre | 4.499MAD Electro Nejma | |
| Whirlpool | 454 L | coffre | 4.799MAD Dartilux | |
| Whirlpool | 233 L | armoire | 4.999MAD Tangerois | |
| Whirlpool | 520 L | coffre | 4.999MAD Dartilux | |
| Daiko | 430 L | coffre | 5.100MAD Electro Koban | |
| Indesit | 222 L | armoire | 5.499MAD Electroplanet | |
| Beko | 286 L | armoire | 5.600MAD Electroplanet | |
| Daiko | 520 L | coffre | 5.890MAD ElectroBay Agadir | |
| Whirlpool | 223 L | armoire | 5.999MAD Biougnach | |
| Daiko | 476 L | coffre | 6.200MAD Electro Koban | |
| Midea | 238 L | armoire | 6.290MAD Payless Maroc | |
| Arthur Martin | 229 L | armoire | 6.500MAD Dartilux | |
| Ocean | 600 L | coffre | 6.999MAD Electro Nejma | |
| Beko | 290 L | armoire | 6.999MAD Electro Nejma | |
| Daiko | 600 L | coffre | 7.000MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 291 L | armoire | 7.399MAD Dartilux | |
| Electrolux | 280 L | armoire | 7.499MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | 229 L | armoire | 7.990MAD Electro Nejma | |
| Hisense | 274 L | armoire | 7.999MAD Electroplanet | |
| Ocean | 307 L | armoire | 7.999MAD Tangerois | |
| Bosch | 242 L | armoire | 8.399MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | 750 L | coffre | 8.400MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | 210 L | armoire | 8.499MAD Tangerois | |
| Daiko | 850 L | coffre | 8.700MAD Electro Koban | |
| Schneider | 538 L | armoire | 8.999MAD Tangerois | |
| Samsung | 315 L | armoire | 10.990MAD Electro Nejma | |
| Samsung | 315 L | armoire | 11.299MAD Electro Club | |
| Bosch | 211 L | Encastrable | 12.799MAD Electro Bousfiha |
Prix par marque
Prix congélateur Whirlpool au Maroc
Whirlpool propose 24 modèles de 2.199 MAD à 8.499 MAD. Prix moyen : 3.803 MAD.
Voir tous les congélateurs Whirlpool →Prix congélateur Daiko au Maroc
Daiko propose 21 modèles de 2.099 MAD à 8.700 MAD. Prix moyen : 4.144 MAD.
Voir tous les congélateurs Daiko →Prix congélateur Candy au Maroc
Candy propose 15 modèles de 1.899 MAD à 3.099 MAD. Prix moyen : 2.438 MAD.
Voir tous les congélateurs Candy →Prix congélateur Arthur Martin au Maroc
Arthur Martin propose 12 modèles de 1.750 MAD à 7.990 MAD. Prix moyen : 3.469 MAD.
Voir tous les congélateurs Arthur Martin →Prix congélateur Siera au Maroc
Siera propose 11 modèles de 1.669 MAD à 4.499 MAD. Prix moyen : 2.683 MAD.
Voir tous les congélateurs Siera →Prix congélateur Midea au Maroc
Midea propose 7 modèles de 1.999 MAD à 6.290 MAD. Prix moyen : 3.069 MAD.
Voir tous les congélateurs Midea →Prix congélateur Ocean au Maroc
Ocean propose 7 modèles de 2.699 MAD à 7.999 MAD. Prix moyen : 4.870 MAD.
Voir tous les congélateurs Ocean →Prix congélateur Beko au Maroc
Beko propose 6 modèles de 2.490 MAD à 6.999 MAD. Prix moyen : 4.098 MAD.
Voir tous les congélateurs Beko →Prix congélateur Fitco au Maroc
Fitco propose 4 modèles de 1.850 MAD à 2.850 MAD. Prix moyen : 2.275 MAD.
Voir tous les congélateurs Fitco →Prix congélateur Schneider au Maroc
Schneider propose 4 modèles de 2.290 MAD à 8.999 MAD. Prix moyen : 4.495 MAD.
Voir tous les congélateurs Schneider →Quand acheter un congélateur au Maroc ?
Les prix des congélateurs augmentent avant le Ramadan et en juillet-août (forte demande pour la congélation du poisson et de la viande). Achetez en octobre-décembre pour trouver les meilleures promotions, notamment pendant le Black Friday.
Prix par marque
/product/08/550776/1.jpg?1462)

/product/86/217176/1.jpg?3878)















