Prix Congélateur 100L au Maroc (2026)
Un congélateur 100L convient pour 1-2 personnes — idéal pour un studio ou chambre. Nous comparons 61 modèles de 16 marques, de 1.500 MAD à 3.299 MAD.
À partir de 1.500 MAD Modèles 61 No Frost 0
Prix vérifiés le 12 juillet 2026 auprès de 14 vendeurs marocains.
Comparatif prix congélateur 100L (61 modèles)
61 résultats
Electroplanet
Jumia
BiougnachD
Dartilux
Electro KobanD
Dartilux
Jumia
BiougnachD
DartiluxE
ElectroBay Agadir
Jumia
Congélateur 130XDK
coffre
E
Electro Mall
KRÖHLER Congélateur 100L
coffre
Electro Koban
Congélateur 120XDK
coffre
Electro KobanE
Electro MallD
Dartilux
Jumia
Electro BousfihaE
Electro Mall
Daiko Congélateur 135XDK
coffre
E
Electro Mall
DaikoD
DartiluxD
Dartilux
Congélateur vertical 1906DK
armoire
E
ElectroBay Agadir
Biougnach
DigiTronicsE
Electro MallE
Electro Mall
KRÖHLER Congélateur 120L
coffre
Electro KobanE
Electro MallD
DartiluxE
Electro Mall
Biougnach
BiougnachD
Dartilux
TangeroisE
Electro Nejma
Electro KobanE
Electro MallD
Dartilux
Electro Bousfiha
TangeroisE
Electro Mall
Electroplanet
Electro BousfihaD
Dartilux
Electro Club
Biougnach
TangeroisE
Electro NejmaE
Electro Nejma
Daiko Congélateur 170SXK
coffre
Electro KobanE
Electro MallE
Electro MallD
DartiluxE
Electro NejmaE
Electro Nejma
Tangerois
Electro Koban
Electro Koban
Electroplanet| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| Elexia | coffre | 1.500MAD Electroplanet | |
| Kohler | coffre | 1.699MAD Jumia | |
| Candy | coffre | 1.699MAD Biougnach | |
| Siera | armoire | 1.699MAD D Dartilux | |
| Krühler | Autre | 1.700MAD Electro Koban | |
| Arthur Martin | coffre | 1.750MAD D Dartilux | |
| Siera | coffre | 1.799MAD Jumia | |
| Candy | coffre | 1.799MAD Biougnach | |
| Fitco | coffre | 1.850MAD D Dartilux | |
| Daiko | coffre | 1.890MAD E ElectroBay Agadir | |
| Roch | coffre | 1.899MAD Jumia | |
| Daiko | coffre | 1.920MAD E Electro Mall | |
| Krühler | coffre | 1.950MAD Electro Koban | |
| Daiko | coffre | 1.950MAD Electro Koban | |
| Midea | coffre | 1.990MAD E Electro Mall | |
| Siera | coffre | 1.999MAD D Dartilux | |
| Siera | coffre | 1.999MAD Jumia | |
| Haier | coffre | 1.999MAD Electro Bousfiha | |
| Beko | coffre | 1.999MAD E Electro Mall | |
| Daiko | coffre | 2.020MAD E Electro Mall | |
| Daiko | coffre | 2.099MAD Daiko | |
| Whirlpool | coffre | 2.100MAD D Dartilux | |
| Fitco | coffre | 2.150MAD D Dartilux | |
| Daiko | armoire | 2.190MAD E ElectroBay Agadir | |
| Whirlpool | coffre | 2.199MAD Biougnach | |
| Candy | armoire | 2.239MAD DigiTronics | |
| Siera | table-top | 2.249MAD E Electro Mall | |
| Schneider | coffre | 2.250MAD E Electro Mall | |
| Krühler | coffre | 2.250MAD Electro Koban | |
| Midea | coffre | 2.250MAD E Electro Mall | |
| Fitco | coffre | 2.250MAD D Dartilux | |
| Whirlpool | coffre | 2.270MAD E Electro Mall | |
| Candy | armoire | 2.299MAD Biougnach | |
| Arthur Martin | coffre | 2.299MAD Biougnach | |
| Whirlpool | coffre | 2.299MAD D Dartilux | |
| Candy | coffre | 2.299MAD Tangerois | |
| Midea | coffre | 2.299MAD E Electro Nejma | |
| Krühler | armoire | 2.350MAD Electro Koban | |
| Midea | coffre | 2.390MAD E Electro Mall | |
| Arthur Martin | coffre | 2.390MAD D Dartilux | |
| Candy | coffre | 2.399MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | armoire | 2.399MAD Tangerois | |
| Whirlpool | armoire | 2.489MAD E Electro Mall | |
| Beko | armoire | 2.490MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | armoire | 2.499MAD Electro Bousfiha | |
| Siera | coffre | 2.499MAD D Dartilux | |
| Candy | table-top | 2.499MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | coffre | 2.499MAD Biougnach | |
| Arthur Martin | armoire | 2.499MAD Tangerois | |
| Beko | Autre | 2.499MAD E Electro Nejma | |
| Arthur Martin | armoire | 2.499MAD E Electro Nejma | |
| Daiko | coffre | 2.500MAD Electro Koban | |
| Midea | — | 2.549MAD E Electro Mall | |
| Candy | coffre | 2.590MAD E Electro Mall | |
| Siera | coffre | 2.600MAD D Dartilux | |
| Ocean | coffre | 2.699MAD E Electro Nejma | |
| Siera | table-top | 2.799MAD E Electro Nejma | |
| Whirlpool | coffre | 2.899MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | — | 2.900MAD Electro Koban | |
| Venezia | armoire | 2.950MAD Electro Koban | |
| Ocean | — | 3.299MAD Electroplanet |
Quelle capacité pour un congélateur 100L ?
Un congélateur 100L est dimensionné pour 1-2 personnes. Il convient parfaitement pour un studio ou chambre au Maroc. Pour estimer votre besoin : comptez 50L par personne pour un usage hebdomadaire normal, ou 100L+ par personne si vous faites vos provisions de poisson et de viande en gros.
100L
1–2 pers.
Studio
200L
2–4 pers.
Appartement
300L
3–5 pers.
Famille
400L
Poisson/viande
Grande famille
500L
Professionnel
Villa/commerce
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un congélateur 100L au Maroc en 2026 ?
Les congélateurs 100L au Maroc coûtent de 1.500 MAD à 3.299 MAD. Comparez les offres ci-dessus pour trouver la meilleure affaire.
Un congélateur 100L convient pour combien de personnes ?
Un congélateur 100L convient pour un foyer de 1-2 personnes. C'est le format idéal pour un studio ou chambre. Comptez environ 50L de congélateur par personne pour les courses hebdomadaires, et 100L+ si vous faites des provisions mensuelles de poisson ou de viande.
Congélateur 100L pour congeler du poisson : bon choix ?
Pour stocker quelques poissons ponctuellement, un 100L suffit — mais pas pour des achats en gros.
No Frost ou manuel en 100L : lequel choisir ?
Les congélateurs 100L disponibles sont à dégivrage manuel. Ce type coûte moins cher à l'achat mais nécessite un dégivrage régulier (tous les 3-6 mois) pour maintenir les performances.
Quelles marques proposent des congélateurs 100L au Maroc ?
Elexia, Kohler, Candy, Siera, Krühler sont les marques les plus représentées en 100L — soit 61 modèles disponibles chez 14 vendeurs vérifiés.
Autres capacités disponibles
Marques congélateur 100L au Maroc

/product/41/149166/1.jpg?2936)



/product/08/550776/1.jpg?1462)


/product/86/217176/1.jpg?3878)

/product/38/363826/1.jpg?0025)




/product/68/174576/1.jpg?5891)



























