Prix Climatiseur 18000 BTU au Maroc (2026)
Prix vérifiés le 26 septembre 2026 auprès de 17 vendeurs marocains.
Comparatif prix climatiseur 18000 BTU (117 modèles)
117 résultats
Electroplanet
Jumia
Tangerois
Bricoma
Tech Palace
Jumia
Electroplanet
MegaLife
Electro Club
MS Land
Electro Koban
Electro Koban
Tangerois
Biougnach
Electro Koban
Electro Koban
Electro Koban
MR Clim
Tangerois
Electro Koban
Electro Koban
Tech Palace
Tangerois
Tech Palace
Tech Palace
Biougnach
Electro Club
Bricop
MT Clim
Daiko
Electro Koban
MT Clim
Tangerois
Electro Koban
Tech Palace
Daiko
Bricoma
MS Land
Bricoma
Bricoma
Electroplanet
MT Clim
Bricop
Electro Club
Electro Club
Electro Bousfiha
Daiko
Electro Koban
Electro Bousfiha
Electroplanet
MT Clim
Bricop
MT Clim
Electro Koban
Biougnach
Biougnach
Electro Bousfiha
MT Clim
Electro Club
Bricop
Bricoma
MR Clim
Electroplanet
MT Clim
MR Clim
MT Clim
Biougnach
LG Maroc
MT Clim
MT Clim
Bricop
Electroplanet
Tangerois
MT Clim
Biougnach
MT Clim
MT Clim
Biougnach
MR Clim
MT Clim
Bricop
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Electro Club
MT Clim
LG Maroc
MR Clim
Tangerois

MT Clim
MT Clim
MT Clim| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| LG | Mural | 3.199MAD Electroplanet | |
| TCL | Mural | 3.399MAD Jumia | |
| Rowa | Split | 3.499MAD Tangerois | |
| TCL | Mural | 3.849MAD Bricoma | |
| Megalife | Split | 3.899MAD Tech Palace | |
| Roch | Split | 4.149MAD Jumia | |
| Elexia | Split | 4.199MAD Electroplanet | |
| Megalife | Split | 4.299MAD MegaLife | |
| Carrier | Mural | 4.399MAD Electro Club | |
| Non Spécifié | Split | 4.549MAD MS Land | |
| Roch | Split | 4.550MAD Electro Koban | |
| American PRO | Split | 4.550MAD Electro Koban | |
| Daiko | Mural | 4.599MAD | |
| Daiko | Split | 4.690MAD Tangerois | |
| Goldenstar | Split | 4.799MAD | |
| Nourstar | Split | 4.799MAD | |
| TECHVISION | Split | 4.799MAD | |
| Thomson | Split | 4.999MAD Biougnach | |
| Daiko | Split | 5.099MAD | |
| Venezia | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Roch | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Krühler | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Carrier | Split | 5.150MAD MR Clim | |
| Carrier | Split | 5.199MAD Tangerois | |
| Kohler | Split | 5.199MAD | |
| Rowa | Split | 5.199MAD | |
| Alaska | Split | 5.250MAD Electro Koban | |
| Krühler | Split | 5.250MAD Electro Koban | |
| TCL | Split | 5.299MAD Tech Palace | |
| LG | Split | 5.299MAD Tangerois | |
| TCL | Split | 5.299MAD Tech Palace | |
| TCL | Split | 5.299MAD Tech Palace | |
| Revolution | Split | 5.299MAD | |
| LG | Split | 5.399MAD Biougnach | |
| LG | Split | 5.399MAD Electro Club | |
| Airfel | Mural | 5.409MAD Bricop | |
| Ingelec | Mural | 5.440MAD MT Clim | |
| Daiko | Mural | 5.499MAD Daiko | |
| Daiko | Mural | 5.500MAD Electro Koban | |
| York | Mural | 5.514MAD MT Clim | |
| Taurus | Split | 5.590MAD Tangerois | |
| Daiko | Mural | 5.600MAD Electro Koban | |
| TCL | Split | 5.699MAD Tech Palace | |
| Daiko | Mural | 5.699MAD Daiko | |
| TCL | Split | 5.799MAD | |
| Zenya | Split | 5.849MAD Bricoma | |
| TCL | Split | 5.899MAD MS Land | |
| Kohler | Split | 5.899MAD | |
| Carrier | Split | 5.999MAD Bricoma | |
| Carrier | Split | 5.999MAD Bricoma | |
| Megalife | Split | 5.999MAD Electroplanet | |
| Midea | Mural | 6.070MAD MT Clim | |
| American PRO | Split | 6.083MAD Bricop | |
| LG | Split | 6.199MAD Electro Club | |
| Whirlpool | Mural | 6.199MAD Electro Club | |
| TCL | Mural | 6.299MAD Electro Bousfiha | |
| Daiko | Mural | 6.299MAD Daiko | |
| Daiko | Split | 6.299MAD | |
| Daiko | Split | 6.299MAD | |
| Krühler | Split | 6.350MAD Electro Koban | |
| Beko | Mural | 6.499MAD Electro Bousfiha | |
| Megalife | Split | 6.609MAD Electroplanet | |
| Midea | Mural | 6.640MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 6.640MAD Bricop | |
| Ingelec | Mural | 6.650MAD MT Clim | |
| Daiko | Split | 6.699MAD | |
| Daiko | Split | 6.799MAD | |
| Daiko | Split | 6.799MAD | |
| Fitco | Split | 6.850MAD Electro Koban | |
| Daiko | Split | 6.899MAD | |
| TCL | Split | 6.999MAD | |
| Whirlpool | Split | 7.199MAD Biougnach | |
| Samsung | Split | 7.199MAD Biougnach | |
| Bosch | Mural | 7.199MAD Electro Bousfiha | |
| York | Autre | 7.265MAD MT Clim | |
| Samsung | Mural | 7.299MAD Electro Club | |
| Bosch | Mural | 7.348MAD Bricop | |
| Carrier | Split | 7.399MAD Bricoma | |
| Samsung | Split | 7.399MAD | |
| LG | Mural | 7.449MAD MR Clim | |
| Megalife | Split | 7.499MAD Electroplanet | |
| Skyworth | Mural | 7.599MAD | |
| Midea | Mural | 7.620MAD MT Clim | |
| Carrier | Split | 7.655MAD MR Clim | |
| Ingelec | Split | 7.660MAD MT Clim | |
| Carrier | Split | 7.699MAD Biougnach | |
| LG | Split | 7.799MAD LG Maroc | |
| Carrier | Split | 7.830MAD MT Clim | |
| TCL | Split | 7.899MAD | |
| Daiko | Split | 8.099MAD | |
| TCL | Split | 8.099MAD | |
| Midea | Autre | 8.180MAD MT Clim | |
| Carrier | Split | 8.199MAD | |
| LG | Split | 8.199MAD | |
| Bosch | Split | 8.280MAD Bricop | |
| Beko | Split | 8.290MAD Electroplanet | |
| LG | Split | 8.290MAD Tangerois | |
| Hitachi | Mural | 8.424MAD MT Clim | |
| Samsung | Mural | 8.899MAD Biougnach | |
| Hitachi | Autre | 8.940MAD MT Clim | |
| Midea | Cassette | 8.960MAD MT Clim | |
| LG | Split | 9.499MAD Biougnach | |
| LG | Autre | 9.599MAD MR Clim | |
| Carrier | Cassette | 9.642MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 9.680MAD Bricop | |
| Ingelec | Cassette | 9.710MAD MT Clim | |
| Ingelec | Split | 9.750MAD MT Clim | |
| Midea | Split | 9.890MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 9.999MAD Electro Club | |
| Carrier | Autre | 10.122MAD MT Clim | |
| LG | Split | 10.499MAD LG Maroc | |
| LG | Cassette | 10.550MAD MR Clim | |
| LG | Split | 10.599MAD Tangerois | |
| LG | gainable | 10.699MAD | |
| Carrier | Split | 10.850MAD MT Clim | |
| Hitachi | Autre | 11.736MAD MT Clim | |
| Hitachi | Cassette | 12.353MAD MT Clim |
Quelle surface pour un climatiseur 18000 BTU ?
Un climatiseur 18000 BTU est dimensionné pour refroidir 30 à 45 m². Il convient parfaitement pour une grand salon ou open space au Maroc. Pour calculer votre besoin : comptez 100 BTU par m² en exposition normale, ou 120 BTU par m² si la pièce est très ensoleillée (orientée sud ou ouest) ou mal isolée.
Split ou mobile en 18000 BTU ?
Parmi les 117 modèles 18000 BTU disponibles, 75 sont des splits muraux et 42 sont des modèles mobiles. Le split est plus silencieux et plus efficace, mais nécessite une installation (500–1 500 MAD). Le mobile se branche directement — idéal si vous êtes locataire.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un climatiseur 18000 BTU au Maroc en 2026 ?
Quelle surface refroidit un climatiseur 18000 BTU ?
Pour un grand salon, le 18000 BTU inverter est-il indispensable ?
Quelles marques proposent des climatiseurs 18000 BTU au Maroc ?
Autres puissances disponibles
Marques climatiseur 18000 BTU au Maroc

















































































