Prix Climatiseur 18000 BTU au Maroc (2026)
Prix vérifiés le 21 mai 2026 auprès de 17 vendeurs marocains.
Comparatif prix climatiseur 18000 BTU (89 modèles)
89 résultats
Electroplanet
Jumia
Tangerois
Bricoma
Tech Palace
Jumia
Electroplanet
MegaLife
Electro Club
MS Land
Electro Koban
Electro Koban
Daiko
Tangerois
Electro Koban
Electro Koban
MR Clim
Tangerois
Tech Palace
Tangerois
Tech Palace
Tech Palace
Biougnach
Electro Club
Electro Koban
Bricop
MT Clim
Biougnach
Electro Koban
Electro Koban
MT Clim
Tangerois
DigiTronics
Tech Palace
DigiTronics
Bricoma
MS Land
Bricoma
Bricoma
Electroplanet
MT Clim
Bricop
LG Maroc
Electro Club
Electroplanet
MT Clim
Bricop
MT Clim
Electro Bousfiha
Electro Koban
Daiko
Electro Bousfiha
Biougnach
Biougnach
MT Clim
Bricop
Bricoma
Electro Club
Electroplanet
Electro Koban
MT Clim
MR Clim
MT Clim
Biougnach
Biougnach
MT Clim
Electro Bousfiha
MT Clim
Bricop
Electroplanet
Tangerois
MT Clim
Biougnach
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Bricop
MT Clim
MT Clim
MT Clim
Electro Club
MT Clim
MR Clim
LG Maroc
MR Clim
Tangerois
MT Clim
MT Clim
MT Clim| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| LG | Mural | 3.199MAD Electroplanet | |
| TCL | Mural | 3.399MAD Jumia | |
| Rowa | Split | 3.499MAD Tangerois | |
| TCL | Mural | 3.849MAD Bricoma | |
| Megalife | Split | 3.899MAD Tech Palace | |
| Roch | Split | 4.149MAD Jumia | |
| Elexia | Split | 4.199MAD Electroplanet | |
| Megalife | Split | 4.299MAD MegaLife | |
| Carrier | Mural | 4.399MAD Electro Club | |
| Non Spécifié | Split | 4.549MAD MS Land | |
| Roch | Split | 4.550MAD Electro Koban | |
| American PRO | Split | 4.550MAD Electro Koban | |
| Daiko | Mural | 4.599MAD Daiko | |
| Daiko | Split | 4.690MAD Tangerois | |
| Venezia | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Roch | Split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Carrier | Split | 5.150MAD MR Clim | |
| Carrier | Split | 5.199MAD Tangerois | |
| TCL | Split | 5.299MAD Tech Palace | |
| LG | Split | 5.299MAD Tangerois | |
| TCL | Split | 5.299MAD Tech Palace | |
| TCL | Split | 5.299MAD Tech Palace | |
| LG | Split | 5.399MAD Biougnach | |
| LG | Split | 5.399MAD Electro Club | |
| Alaska | Split | 5.400MAD Electro Koban | |
| Airfel | Mural | 5.409MAD Bricop | |
| Ingelec | Mural | 5.440MAD MT Clim | |
| Thomson | Split | 5.499MAD Biougnach | |
| Daiko | Mural | 5.500MAD Electro Koban | |
| Daiko | Mural | 5.500MAD Electro Koban | |
| York | Mural | 5.514MAD MT Clim | |
| Taurus | Split | 5.590MAD Tangerois | |
| Skyworth | Mural | 5.599MAD DigiTronics | |
| TCL | Split | 5.699MAD Tech Palace | |
| TCL | Mural | 5.799MAD DigiTronics | |
| Zenya | Split | 5.849MAD Bricoma | |
| TCL | Split | 5.899MAD MS Land | |
| Carrier | Split | 5.999MAD Bricoma | |
| Carrier | Split | 5.999MAD Bricoma | |
| Megalife | Split | 5.999MAD Electroplanet | |
| Midea | Mural | 6.070MAD MT Clim | |
| American PRO | Split | 6.083MAD Bricop | |
| LG | Split | 6.104MAD LG Maroc | |
| Whirlpool | Mural | 6.199MAD Electro Club | |
| Megalife | Split | 6.609MAD Electroplanet | |
| Midea | Mural | 6.640MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 6.640MAD Bricop | |
| Ingelec | Mural | 6.650MAD MT Clim | |
| Beko | Mural | 6.799MAD Electro Bousfiha | |
| Fitco | Split | 6.850MAD Electro Koban | |
| Daiko | Mural | 6.999MAD Daiko | |
| Samsung | Mural | 7.199MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | Split | 7.199MAD Biougnach | |
| Samsung | Split | 7.199MAD Biougnach | |
| York | Autre | 7.265MAD MT Clim | |
| Bosch | Mural | 7.348MAD Bricop | |
| Carrier | Split | 7.399MAD Bricoma | |
| LG | Mural | 7.499MAD Electro Club | |
| Megalife | Split | 7.499MAD Electroplanet | |
| Carrier | Split | 7.500MAD Electro Koban | |
| Midea | Mural | 7.620MAD MT Clim | |
| Carrier | Split | 7.655MAD MR Clim | |
| Ingelec | Split | 7.660MAD MT Clim | |
| Carrier | Split | 7.699MAD Biougnach | |
| LG | Split | 7.799MAD Biougnach | |
| Carrier | Split | 7.830MAD MT Clim | |
| Bosch | Mural | 8.099MAD Electro Bousfiha | |
| Midea | Autre | 8.180MAD MT Clim | |
| Bosch | Split | 8.280MAD Bricop | |
| Beko | Split | 8.290MAD Electroplanet | |
| LG | Split | 8.290MAD Tangerois | |
| Hitachi | Mural | 8.424MAD MT Clim | |
| Samsung | Mural | 8.899MAD Biougnach | |
| Hitachi | Autre | 8.940MAD MT Clim | |
| Midea | Cassette | 8.960MAD MT Clim | |
| Carrier | Cassette | 9.642MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 9.680MAD Bricop | |
| Ingelec | Cassette | 9.710MAD MT Clim | |
| Ingelec | Split | 9.750MAD MT Clim | |
| Midea | Split | 9.890MAD MT Clim | |
| LG | Mural | 9.999MAD Electro Club | |
| Carrier | Autre | 10.122MAD MT Clim | |
| LG | Autre | 10.230MAD MR Clim | |
| LG | Split | 10.499MAD LG Maroc | |
| LG | Cassette | 10.550MAD MR Clim | |
| LG | Split | 10.599MAD Tangerois | |
| Carrier | Split | 10.850MAD MT Clim | |
| Hitachi | Autre | 11.736MAD MT Clim | |
| Hitachi | Cassette | 12.353MAD MT Clim |
Quelle surface pour un climatiseur 18000 BTU ?
Un climatiseur 18000 BTU est dimensionné pour refroidir 30 à 45 m². Il convient parfaitement pour une grand salon ou open space au Maroc. Pour calculer votre besoin : comptez 100 BTU par m² en exposition normale, ou 120 BTU par m² si la pièce est très ensoleillée (orientée sud ou ouest) ou mal isolée.
Split ou mobile en 18000 BTU ?
Parmi les 89 modèles 18000 BTU disponibles, 50 sont des splits muraux et 39 sont des modèles mobiles. Le split est plus silencieux et plus efficace, mais nécessite une installation (500–1 500 MAD). Le mobile se branche directement — idéal si vous êtes locataire.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un climatiseur 18000 BTU au Maroc en 2026 ?
Quelle surface refroidit un climatiseur 18000 BTU ?
Pour un grand salon, le 18000 BTU inverter est-il indispensable ?
Quelles marques proposent des climatiseurs 18000 BTU au Maroc ?
Autres puissances disponibles
Marques climatiseur 18000 BTU au Maroc






















































