Prix Climatiseur 18000 BTU au Maroc (2026)
Prix vérifiés le 7 mars 2026 auprès de 13 vendeurs marocains.
Comparatif prix climatiseur 18000 BTU (56 modèles)
56 résultats
| Modèle | Marque | BTU | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| Roch | 18.000 | split | 4.400MAD Jumia | |
| Daiko | 18.000 | split | 4.549MAD MS Land | |
| Megalife | 18.000 | split | 4.899MAD MegaLife | |
| Venezia | 18.000 | split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Roch | 18.000 | split | 5.100MAD Electro Koban | |
| Alaska | 18.000 | split | 5.200MAD Electro Koban | |
| Alaska | 18.000 | split | 5.200MAD Electro Koban | |
| Alaska | 18.000 | split | 5.200MAD Electro Koban | |
| Daiko | 18.000 | split | 5.249MAD MS Land | |
| Megalife | 18.000 | split | 5.265MAD Bricoma | |
| Airfel | 18.000 | split | 5.409MAD Bricop | |
| Ingelec | 18.000 | mural | 5.440MAD MT Clim | |
| Daiko | 18.000 | split | 5.500MAD Electro Koban | |
| York | 18.000 | mural | 5.514MAD MT Clim | |
| LG | 18.000 | split | 5.650MAD Electro Koban | |
| Taurus | 18.000 | split | 5.699MAD Bricoma | |
| TCL | 18.000 | split | 5.899MAD MS Land | |
| Carrier | 18.000 | split | 5.999MAD Bricoma | |
| Zenya | 18.000 | split | 5.999MAD Bricoma | |
| American PRO | 18.000 | split | 6.083MAD Bricop | |
| TCL | 18.000 | split | 6.299MAD Tangerois | |
| TCL | 18.000 | split | 6.299MAD Tangerois | |
| Midea | 18.000 | mural | 6.350MAD MT Clim | |
| Carrier | 18.000 | split | 6.420MAD MT Clim | |
| Beko | 18.000 | split | 6.499MAD Electro Bousfiha | |
| Carrier | 18.000 | split | 6.500MAD Electro Koban | |
| LG | 18.000 | split | 6.640MAD Bricop | |
| Ingelec | 18.000 | mural | 6.650MAD MT Clim | |
| TCL | 18.000 | split | 6.700MAD Electro Koban | |
| Carrier | 18.000 | mural | 6.799MAD Electro Bousfiha | |
| Fitco | 18.000 | split | 6.850MAD Electro Koban | |
| York | 18.000 | split | 7.265MAD MT Clim | |
| Bosch | 18.000 | mural | 7.348MAD Bricop | |
| Carrier | 18.000 | split | 7.399MAD Bricoma | |
| TCL | 18.000 | split | 7.400MAD Electro Koban | |
| Samsung | 18.000 | split | 7.499MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | 18.000 | mural | 7.499MAD Electro Bousfiha | |
| Midea | 18.000 | mural | 7.620MAD MT Clim | |
| Whirlpool | 18.000 | split | 7.650MAD Electro Koban | |
| LG | 18.000 | split | 7.655MAD MR Clim | |
| Ingelec | 18.000 | split | 7.660MAD MT Clim | |
| Midea | 18.000 | split | 8.180MAD MT Clim | |
| Samsung | 18.000 | split | 8.199MAD Electroplanet | |
| Hitachi | 18.000 | mural | 8.424MAD MT Clim | |
| Hitachi | 18.000 | other | 8.940MAD MT Clim | |
| Midea | 18.000 | cassette | 8.960MAD MT Clim | |
| Carrier | 18.000 | cassette | 9.470MAD MT Clim | |
| Megalife | 18.000 | cassette | 9.600MAD MegaLife | |
| LG | 18.000 | split | 9.680MAD Bricop | |
| Ingelec | 18.000 | cassette | 9.710MAD MT Clim | |
| Ingelec | 18.000 | split | 9.750MAD MT Clim | |
| Midea | 18.000 | split | 9.890MAD MT Clim | |
| LG | 18.000 | other | 10.230MAD MR Clim | |
| LG | 18.000 | cassette | 10.550MAD MR Clim | |
| Hitachi | 18.000 | other | 11.736MAD MT Clim | |
| Hitachi | 18.000 | cassette | 12.353MAD MT Clim |
Quelle surface pour un climatiseur 18000 BTU ?
Un climatiseur 18000 BTU est dimensionné pour refroidir 30 à 45 m². Il convient parfaitement pour une grand salon ou open space au Maroc. Pour calculer votre besoin : comptez 100 BTU par m² en exposition normale, ou 120 BTU par m² si la pièce est très ensoleillée (orientée sud ou ouest) ou mal isolée.
Split ou mobile en 18000 BTU ?
Parmi les 56 modèles 18000 BTU disponibles, 38 sont des splits muraux et 18 sont des modèles mobiles. Le split est plus silencieux et plus efficace, mais nécessite une installation (500–1 500 MAD). Le mobile se branche directement — idéal si vous êtes locataire.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'un climatiseur 18000 BTU au Maroc en 2026 ?
Quelle surface refroidit un climatiseur 18000 BTU ?
Pour un grand salon, le 18000 BTU inverter est-il indispensable ?
Quelles marques proposent des climatiseurs 18000 BTU au Maroc ?
Autres puissances disponibles
Prix par marque — 18000 BTU
Marques climatiseur 18000 BTU au Maroc










