Prix Machine à Laver 8 kg au Maroc (2026)
Une machine à laver 8 kg convient pour 3–4 personnes — soit un famille moyenne. Nous comparons 83 modèles de 30 marques, de 2.099 MAD à 7.999 MAD. 65 modèles à chargement frontal et 9 à chargement par le haut.
Prix vérifiés le 16 mars 2026 auprès de 8 vendeurs marocains.
Comparatif prix machine à laver 8 kg (83 modèles)
83 résultats
| Modèle | Marque | Type | Meilleur prix |
|---|---|---|---|
| Candy | Top | 2.099MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | Top | 2.149MAD Biougnach | |
| Newtec | Top | 2.550MAD Electro Koban | |
| Candy | Hublot | 2.630MAD Jumia | |
| Midea | Top | 2.650MAD Electro Koban | |
| Daiko | Top | 2.750MAD Electro Koban | |
| Siera | Hublot | 2.799MAD Jumia | |
| Prima | Hublot | 2.800MAD Electro Koban | |
| Tatch | Hublot | 2.800MAD Electro Koban | |
| Visio | Hublot | 2.809MAD Jumia | |
| Candy | Hublot | 2.929MAD DigiTronics | |
| Ganador | Hublot | 2.950MAD Electro Koban | |
| Hisense | Top | 2.999MAD Electroplanet | |
| Thomson | — | 2.999MAD Biougnach | |
| Candy | Hublot | 3.050MAD Electro Koban | |
| Royal | Hublot | 3.099MAD Jumia | |
| Siera | Hublot | 3.099MAD Electroplanet | |
| Ocean | Hublot | 3.130MAD Tangerois | |
| Laïto | Hublot | 3.150MAD Electro Koban | |
| Roch | Hublot | 3.199MAD Jumia | |
| Arthur Martin | Hublot | 3.399MAD Biougnach | |
| TCL | Hublot | 3.420MAD Electro Bousfiha | |
| Infiniton | Hublot | 3.480MAD Jumia | |
| Candy | Hublot | 3.499MAD Electroplanet | |
| Daiko | Hublot | 3.500MAD Electro Koban | |
| Alaska | Hublot | 3.600MAD Electro Koban | |
| Beko | Hublot | 3.690MAD Electroplanet | |
| Ariston | Hublot | 3.699MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | Hublot | 3.749MAD Biougnach | |
| Daiko | Hublot | 3.750MAD Electro Koban | |
| Schneider | Hublot | 3.790MAD Electro Bousfiha | |
| Schneider | Hublot | 3.790MAD Electro Bousfiha | |
| Candy | Top | 3.799MAD Tangerois | |
| Daiko | Hublot | 3.800MAD Electro Koban | |
| Regal | Hublot | 3.800MAD Electro Koban | |
| Midea | Hublot | 3.890MAD Electro Bousfiha | |
| Midea | Hublot | 3.890MAD Tangerois | |
| Samsung | Hublot | 3.899MAD Electro Club | |
| Candy | Hublot | 3.900MAD Electro Koban | |
| LG | Hublot | 3.999MAD Electroplanet | |
| Samsung | Hublot | 3.999MAD Jumia | |
| Samsung | Hublot | 3.999MAD Biougnach | |
| Schneider | Hublot | 4.050MAD Electro Koban | |
| Haier | Hublot | 4.199MAD Biougnach | |
| Whirlpool | Hublot | 4.199MAD Tangerois | |
| Candy | Top | 4.299MAD Tangerois | |
| LG | Hublot | 4.299MAD Biougnach | |
| Samsung | Hublot | 4.399MAD DigiTronics | |
| Arthur Martin | Hublot | 4.399MAD Electro Bousfiha | |
| Arthur Martin | Hublot | 4.499MAD Tangerois | |
| LG | Hublot | 4.560MAD Jumia | |
| LG | Hublot | 4.599MAD Electro Club | |
| Bosch | Hublot | 4.699MAD Electro Club | |
| Samsung | Hublot | 4.700MAD Electro Koban | |
| Whirlpool | Hublot | 4.799MAD Electroplanet | |
| Zanussi | Hublot | 4.899MAD Tangerois | |
| Bosch | Hublot | 4.899MAD Electro Club | |
| Arthur Martin | Hublot | 4.999MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | Hublot | 4.999MAD Electroplanet | |
| Zanussi | Hublot | 4.999MAD Tangerois | |
| Samsung | Hublot | 4.999MAD Electro Club | |
| Midea | Lavante-Séchante | 5.000MAD Electro Koban | |
| Daiko | Lavante-Séchante | 5.000MAD Electro Koban | |
| Samsung | Hublot | 5.190MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | Hublot | 5.299MAD Biougnach | |
| Beko | Lavante-Séchante | 5.390MAD Electroplanet | |
| Samsung | Hublot | 5.499MAD Electro Bousfiha | |
| LG | Hublot | 5.499MAD Tangerois | |
| Candy | Top | 5.499MAD Biougnach | |
| Arthur Martin | Hublot | 5.549MAD Electro Koban | |
| Bosch | Hublot | 5.699MAD Tangerois | |
| Whirlpool | Lavante-Séchante | 5.950MAD Electro Koban | |
| Arthur Martin | Lavante-Séchante | 5.999MAD Electroplanet | |
| LG | Lavante-Séchante | 5.999MAD Electroplanet | |
| Whirlpool | Hublot | 5.999MAD Electro Bousfiha | |
| Samsung | Lavante-Séchante | 6.099MAD Electroplanet | |
| Samsung | Hublot | 6.099MAD Tangerois | |
| Arthur Martin | Hublot | 6.499MAD Biougnach | |
| AEG | — | 6.599MAD Biougnach | |
| AEG | Hublot | 6.799MAD Electro Bousfiha | |
| Whirlpool | Hublot | 6.850MAD Electro Koban | |
| AEG | Hublot | 7.299MAD Biougnach | |
| Bosch | Hublot | 7.999MAD Tangerois |
Quelle capacité pour votre foyer ?
Une machine à laver 8 kg est dimensionnée pour 3–4 personnes. Elle convient parfaitement pour un famille moyenne au Maroc. Pour choisir : comptez 1,5 kg de linge par personne par lessive. Une famille de 4 personnes produit environ 6 kg de linge sale par lessive — un modèle 7-8 kg suffit.
Frontal ou chargement par le haut en 8 kg ?
Parmi les 83 modèles 8 kg disponibles, 65 sont à chargement frontal et 9 à chargement par le haut. Le chargement frontal lave mieux et consomme moins d'eau, mais coûte généralement plus cher. Le chargement par le haut est plus compact et plus pratique à charger.
Questions fréquentes
Quel est le prix d'une machine à laver 8 kg au Maroc en 2026 ?
Une machine à laver 8 kg convient pour combien de personnes ?
Pour une famille de 4, 8 kg est-ce assez ?
Quelles marques proposent des machines à laver 8 kg au Maroc ?
Autres capacités disponibles
Prix par marque — 8 kg
Marques machine à laver 8 kg au Maroc







